صربياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في صربيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 8 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في صربيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلغراد | غائم | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| نيشافا | مطر خفيف | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| زلاتيبور | غائم | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| كولوبارا | غائم | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| بايروت | غائم | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| بيجينيا | مطر خفيف | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| غرب باتشكا | رذاذ كثيف | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| سنترال بنات | مطر خفيف | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| شماديجا | غائم | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| بومورافلي | مطر خفيف | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| زايجار | أمطار خفيفة | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| شمال باتشكا | مطر معتدل | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| راسينا | غائم | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| سريم | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| بور | مطر خفيف | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| برانيتشيفو | مطر خفيف | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| جابلانيكا | غائم | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| راسكا | غائم | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| مورافا | مطر خفيف | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| توبليكا | غائم | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| شمال بنات | مطر معتدل | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| جنوب باتشكا | رذاذ كثيف | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| ماتشفا | رذاذ | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| بنات الجنوب | رذاذ معتدل | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| الدانوب | مطر خفيف | 16° | 12° | 19° | 11% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في صربيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في صربيا:
- في بلغراد، تكون درجة الحرارة حوالي 21 درجة مئوية (69.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في زايجار، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 8 درجة مئوية (46.4 درجة فهرنهايت) أمطار خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية صربيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في صربيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في صربيا اليوم؟
بلغراد هو المكان الأكثر سخونة في صربيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 21 درجة مئوية أو 69.8 درجة فهرنهايت، تليها كولوبارا (21°C/69.8°F), بايروت (21°C/69.8°F) and شماديجا (21°C/69.8°F).
ما هو أبرد مكان في صربيا الآن؟
زايجار هو أبرد مكان في صربيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 8 درجة مئوية أو 46.4 درجة فهرنهايت.