صربياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في صربيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 13 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في صربيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بلغراد | سماء صافية | 33° | 27° | 37° | 0% | |
| نيشافا | غائم جزئيًا | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| زلاتيبور | سماء صافية | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| كولوبارا | سماء صافية | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| بايروت | صافي بشكل رئيسي | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| بيجينيا | غائم | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| غرب باتشكا | غائم جزئيًا | 31° | 21° | 39° | 0% | |
| سنترال بنات | سماء صافية | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| شماديجا | سماء صافية | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| بومورافلي | صافي بشكل رئيسي | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| زايجار | صافي بشكل رئيسي | 26° | 14° | 37° | 0% | |
| شمال باتشكا | غائم | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| راسينا | غائم جزئيًا | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| سريم | صافي بشكل رئيسي | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| بور | صافي بشكل رئيسي | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| برانيتشيفو | صافي بشكل رئيسي | 28° | 19° | 38° | 0% | |
| جابلانيكا | غائم جزئيًا | 26° | 15° | 35° | 0% | |
| راسكا | غائم | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| مورافا | غائم جزئيًا | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| توبليكا | غائم | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| شمال بنات | صافي بشكل رئيسي | 32° | 22° | 39° | 0% | |
| جنوب باتشكا | سماء صافية | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| ماتشفا | سماء صافية | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| بنات الجنوب | سماء صافية | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| الدانوب | غائم جزئيًا | 27° | 18° | 35° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في صربيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في صربيا:
- في غرب باتشكا، تكون درجة الحرارة حوالي 39 درجة مئوية (102.2 درجة فهرنهايت)، مع غائم جزئيًا.
- في بايروت، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 13 درجة مئوية (55.4 درجة فهرنهايت) صافي بشكل رئيسي.
ما نوع المنطقة المناخية صربيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في صربيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في صربيا اليوم؟
غرب باتشكا هو المكان الأكثر سخونة في صربيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 39 درجة مئوية أو 102.2 درجة فهرنهايت، تليها شمال باتشكا (39°C/102.2°F), سريم (39°C/102.2°F) and شمال بنات (39°C/102.2°F).
ما هو أبرد مكان في صربيا الآن؟
بايروت هو أبرد مكان في صربيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 13 درجة مئوية أو 55.4 درجة فهرنهايت.