صربياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في صربيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 12.57 درجة مئوية إلى 18.03 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في صربيا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
بلغراد | مطر خفيف | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
نيشافا | مطر معتدل | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
مورافا | مطر معتدل | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
توبليكا | مطر خفيف | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
زلاتيبور | مطر معتدل | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
كولوبارا | مطر خفيف | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
بايروت | مطر معتدل | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
بيجينيا | مطر معتدل | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
شمال بنات | غيوم متكسرة | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
غرب باتشكا | غيوم متفرقة | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
سنترال بنات | غيوم مغطاة | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
شماديجا | مطر خفيف | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
بومورافلي | مطر معتدل | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
جنوب باتشكا | قليل من الغيوم | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
زايجار | مطر معتدل | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
شمال باتشكا | غيوم متفرقة | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
راسينا | مطر معتدل | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
سريم | سماء صافية | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
بور | مطر معتدل | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
برانيتشيفو | مطر خفيف | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
جابلانيكا | مطر خفيف | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
راسكا | مطر معتدل | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
ماتشفا | مطر خفيف | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
بنات الجنوب | مطر خفيف | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
الدانوب | مطر معتدل | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في صربيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في صربيا:
- في كولوبارا، تكون درجة الحرارة حوالي 18.03 درجة مئوية (64.45 درجة فهرنهايت)، مع مطر خفيف.
- في نيشافا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 12.57 درجة مئوية (54.63 درجة فهرنهايت) مطر معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية صربيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في صربيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في صربيا اليوم؟
كولوبارا هو المكان الأكثر سخونة في صربيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 18.03 درجة مئوية أو 64.45 درجة فهرنهايت، تليها بلغراد (18°C/64.4°F), مورافا (17.58°C/63.64°F) and برانيتشيفو (17.43°C/63.37°F).
ما هو أبرد مكان في صربيا الآن؟
نيشافا هو أبرد مكان في صربيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 12.57 درجة مئوية أو 54.63 درجة فهرنهايت.