Servië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Servië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12.57°C tot 18.03°C.
Weersverwachting voor grote steden in Servië
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | Lichte Regen | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Matige Regen | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Matige Regen | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Lichte Regen | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Matige Regen | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Lichte Regen | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Matige Regen | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Matige Regen | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Noord-Banat | Gebroken Wolken | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
West Backka | Verspreide Wolken | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Centrale Banaat | Bewolkte Wolken | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Lichte Regen | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Matige Regen | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Zuid-Backa | Weinig Wolken | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Matige Regen | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Noord-Backa | Verspreide Wolken | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Matige Regen | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Heldere Hemel | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Matige Regen | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Branicevo | Lichte Regen | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Lichte Regen | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Matige Regen | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Lichte Regen | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Zuid-Banat | Lichte Regen | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Donau | Matige Regen | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Servië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Servië:
- In Kolubara ligt de temperatuur rond 18.03°C (64.45°F), met Lichte Regen.
- In Nišava is de huidige temperatuur ongeveer 12.57°C (54.63°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Servië?
De meeste steden in Servië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Servië?
Kolubara is momenteel de heetste plaats in Servië met een dagelijkse hoge temperatuur van 18.03°C of 64.45°F, gevolgd door Belgrado (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Branicevo (17.43°C/63.37°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Servië?
Nišava is momenteel de koudste plaats in Servië, met gemiddelde temperaturen rond de 12.57 °C of 54.63 °F.