Servië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Servië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Servië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Bewolkt | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nišava | Bewolkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Bewolkt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Bewolkt | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirot | Mist | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pčinja | Bewolkt | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| West Backka | Bewolkt | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Centrale Banaat | Bewolkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Šumadija | Bewolkt | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Deels Bewolkt | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zaječar | Mist | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Noord-Backa | Gemiddelde Motregen | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Bewolkt | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Srem | Bewolkt | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Bewolkt | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Branicevo | Mist | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Deels Bewolkt | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Raška | Deels Bewolkt | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morava | Deels Bewolkt | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Toplica | Deels Bewolkt | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Noord-Banat | Bewolkt | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Zuid-Backa | Bewolkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Bewolkt | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Zuid-Banat | Bewolkt | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Donau | Deels Bewolkt | 24° | 15° | 31° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Servië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Servië:
- In Srem ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Bewolkt.
- In Pirot is de huidige temperatuur ongeveer 11°C (51.8°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Servië?
De meeste steden in Servië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Servië?
Srem is momenteel de heetste plaats in Servië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Noord-Banat (34°C/93.2°F), Belgrado (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Servië?
Pirot is momenteel de koudste plaats in Servië, met gemiddelde temperaturen rond de 11 °C of 51.8 °F.