Servië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Servië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 38°C.
Weersverwachting voor grote steden in Servië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Helder Hemel | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Nišava | Deels Bewolkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zlatibor | Helder Hemel | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Kolubara | Helder Hemel | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Pirot | Mist | 24° | 14° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Deels Bewolkt | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| West Backka | Bewolkt | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Centrale Banaat | Bewolkt | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Šumadija | Helder Hemel | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Pomoravlje | Grotendeels Helder | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Mist | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Noord-Backa | Bewolkt | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Rasina | Helder Hemel | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Srem | Bewolkt | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bor | Grotendeels Helder | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Branicevo | Grotendeels Helder | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Jablanica | Helder Hemel | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Raška | Helder Hemel | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Morava | Grotendeels Helder | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Toplica | Grotendeels Helder | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Noord-Banat | Motregen | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Zuid-Backa | Motregen | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Mačva | Bewolkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Zuid-Banat | Helder Hemel | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Donau | Grotendeels Helder | 27° | 18° | 34° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Servië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Servië:
- In Srem ligt de temperatuur rond 38°C (100.4°F), met Bewolkt.
- In Pirot is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Servië?
De meeste steden in Servië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Servië?
Srem is momenteel de heetste plaats in Servië met een dagelijkse hoge temperatuur van 38°C of 100.4°F, gevolgd door Kolubara (37°C/98.6°F), West Backka (37°C/98.6°F) and Branicevo (37°C/98.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Servië?
Pirot is momenteel de koudste plaats in Servië, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.