Sèrbia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Sèrbia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 12.57°C i 18.03°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Sèrbia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Pluja Lleugera | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Pluja Moderada | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Pluja Moderada | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Tòplica | Pluja Lleugera | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Pluja Moderada | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Pluja Lleugera | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Pluja Moderada | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Pluja Moderada | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Banat Nord | Núvols Fragmentats | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Bačka Oest | Núvols Dispersos | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Banat Central | Núvols Coberts | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Pluja Lleugera | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Pluja Moderada | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Bačka sud | Poques Núvols | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Pluja Moderada | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Bačka nord | Núvols Dispersos | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Pluja Moderada | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Cel Clar | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Pluja Moderada | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Pluja Lleugera | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Pluja Lleugera | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Pluja Moderada | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Pluja Lleugera | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Banat Sud | Pluja Lleugera | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Danubi | Pluja Moderada | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Sèrbia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Sèrbia varia:
- A Kolubara, la temperatura és d'uns 18.03°C (64.45°F), amb Pluja Lleugera.
- A Nišava, la temperatura actual és d'uns 12.57°C (54.63°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Sèrbia?
La majoria de ciutats de Sèrbia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Sèrbia avui?
Kolubara és el lloc més càlid de Sèrbia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 18.03°C o 64.45°F, seguida de Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Quin és el lloc més fred de Sèrbia ara mateix?
Nišava és el lloc més fred de Sèrbia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 12.57 °C o 54.63 °F.