Sèrbia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Sèrbia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 14°C i 38°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Sèrbia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Cel Clar | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Nišava | Parcialment Ennuvolat | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zlatibor | Cel Clar | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Kolubara | Cel Clar | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Pirot | Boira | 24° | 14° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Parcialment Ennuvolat | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Bačka Oest | Ennuvolat | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Banat Central | Ennuvolat | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Šumadija | Cel Clar | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Pomoravlje | Principalment Clar | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Boira | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Bačka nord | Ennuvolat | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Rasina | Cel Clar | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Srem | Ennuvolat | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bor | Principalment Clar | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Braničevo | Principalment Clar | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Jablanica | Cel Clar | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Raška | Cel Clar | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Morava | Principalment Clar | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Tòplica | Principalment Clar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Banat Nord | Gota A Gota | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Bačka sud | Gota A Gota | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Mačva | Ennuvolat | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Banat Sud | Cel Clar | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Danubi | Principalment Clar | 27° | 18° | 34° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Sèrbia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Sèrbia varia:
- A Srem, la temperatura és d'uns 38°C (100.4°F), amb Ennuvolat.
- A Pirot, la temperatura actual és d'uns 14°C (57.2°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Sèrbia?
La majoria de ciutats de Sèrbia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Sèrbia avui?
Srem és el lloc més càlid de Sèrbia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 38°C o 100.4°F, seguida de Kolubara (37°C/98.6°F), Bačka Oest (37°C/98.6°F) and Braničevo (37°C/98.6°F).
Quin és el lloc més fred de Sèrbia ara mateix?
Pirot és el lloc més fred de Sèrbia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 14 °C o 57.2 °F.