Serbia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Serbia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 8°C hingga 21°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Serbia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Berawan | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Hujan Ringan | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Berawan | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Berawan | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| piro | Berawan | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pinja | Hujan Ringan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Backka Barat | Hujan Gerimis Padat | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Banat Tengah | Hujan Ringan | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Berawan | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Hujan Ringan | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Hujan Ringan | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Backka Utara | Hujan Sedang | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Berawan | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Hujan Gerimis | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| membosankan | Hujan Ringan | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Hujan Ringan | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Berawan | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Berawan | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Hujan Ringan | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| topik | Berawan | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Banat Utara | Hujan Sedang | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Backka Selatan | Hujan Gerimis Padat | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Hujan Gerimis | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Banat Selatan | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Danube | Hujan Ringan | 16° | 12° | 19° | 11% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Serbia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Serbia bervariasi:
- Di Beograd, suhunya sekitar 21°C (69.8°F), dengan Berawan.
- Di Zaječar, suhu saat ini sekitar 8°C (46.4°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Serbia?
Sebagian besar kota di Serbia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Serbia hari ini?
Beograd adalah tempat terpanas di Serbia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 21°C atau 69.8°F, diikuti oleh Kolubara (21°C/69.8°F), piro (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Serbia saat ini?
Zaječar adalah tempat terdingin di Serbia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 8 °C atau 46.4 °F.