Serbien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Serbien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 14°C und 38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Serbien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Klarer Himmel | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Nišava | Teilweise Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zlatibor | Klarer Himmel | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Kolubara | Klarer Himmel | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Pirot | Nebel | 24° | 14° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Teilweise Bewölkt | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| West-Bačka | Bewölkt | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Zentralbanat | Bewölkt | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Šumadija | Klarer Himmel | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Pomoravlje | Überwiegend Klar | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Nebel | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Nord-Bačka | Bewölkt | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Rasina | Klarer Himmel | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Srem | Bewölkt | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bor | Überwiegend Klar | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Braničevo | Überwiegend Klar | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Jablanica | Klarer Himmel | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Raška | Klarer Himmel | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Morava | Überwiegend Klar | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Toplica | Überwiegend Klar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Nordbanat | Nieselregen | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Süd-Bačka | Nieselregen | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Mačva | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Südbanat | Klarer Himmel | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Donau | Überwiegend Klar | 27° | 18° | 34° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Serbien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Serbien:
- In Srem liegt die Temperatur bei etwa 38°C (100.4°F), mit Bewölkt.
- In Pirot beträgt die aktuelle Temperatur etwa 14°C (57.2°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Serbien?
Die meisten Städte in Serbien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Serbien am heißesten?
Srem ist derzeit der heißeste Ort in Serbien mit einer Tageshöchsttemperatur von 38°C oder 100.4°F, gefolgt von Kolubara (37°C/98.6°F), West-Bačka (37°C/98.6°F) and Braničevo (37°C/98.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Serbien?
Pirot ist derzeit der kälteste Ort in Serbien, mit Durchschnittstemperaturen um 14 °C oder 57.2 °F.