Serbien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Serbien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Serbien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Bewölkt | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nišava | Bewölkt | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Bewölkt | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Bewölkt | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirot | Nebel | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pčinja | Bewölkt | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| West-Bačka | Bewölkt | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Zentralbanat | Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Šumadija | Bewölkt | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Teilweise Bewölkt | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zaječar | Nebel | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Nord-Bačka | Mäßiger Nieselregen | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Bewölkt | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Srem | Bewölkt | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Bewölkt | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Braničevo | Nebel | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Teilweise Bewölkt | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Raška | Teilweise Bewölkt | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morava | Teilweise Bewölkt | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Toplica | Teilweise Bewölkt | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Nordbanat | Bewölkt | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Süd-Bačka | Bewölkt | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Bewölkt | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Südbanat | Bewölkt | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Donau | Teilweise Bewölkt | 24° | 15° | 31° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Serbien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Serbien:
- In Srem liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Bewölkt.
- In Pirot beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Serbien?
Die meisten Städte in Serbien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Serbien am heißesten?
Srem ist derzeit der heißeste Ort in Serbien mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Nordbanat (34°C/93.2°F), Belgrad (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Serbien?
Pirot ist derzeit der kälteste Ort in Serbien, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.