Serbien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Serbien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12.57°C und 18.03°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Serbien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Leichter Regen | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Mäßiger Regen | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Mäßiger Regen | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Leichter Regen | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Mäßiger Regen | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Leichter Regen | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Mäßiger Regen | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Mäßiger Regen | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Nordbanat | Gebrochene Wolken | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
West-Bačka | Aufgelockerte Bewölkung | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Zentralbanat | Bedeckte Wolken | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Leichter Regen | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Mäßiger Regen | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Süd-Bačka | Wenige Wolken | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Mäßiger Regen | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Nord-Bačka | Aufgelockerte Bewölkung | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Mäßiger Regen | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Klarer Himmel | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Mäßiger Regen | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Leichter Regen | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Leichter Regen | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Mäßiger Regen | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Leichter Regen | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Südbanat | Leichter Regen | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Donau | Mäßiger Regen | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Serbien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Serbien:
- In Kolubara liegt die Temperatur bei etwa 18.03°C (64.45°F), mit Leichter Regen.
- In Nišava beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12.57°C (54.63°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Serbien?
Die meisten Städte in Serbien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Serbien am heißesten?
Kolubara ist derzeit der heißeste Ort in Serbien mit einer Tageshöchsttemperatur von 18.03°C oder 64.45°F, gefolgt von Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Serbien?
Nišava ist derzeit der kälteste Ort in Serbien, mit Durchschnittstemperaturen um 12.57 °C oder 54.63 °F.