Serbien vejrkort
Vejret de fleste steder i Serbien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9.06°C til 13.14°C.
Vejrudsigt for større byer i Serbien
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beograd | Klar Himmel | 12,09° | 5,72° | 13,86° | 0% | |
Nišava | Klar Himmel | 10,4° | 1,25° | 11,83° | 0% | |
Morava | Klar Himmel | 12,11° | 3,04° | 14° | 0% | |
Toplica | Klar Himmel | 10,14° | 2,13° | 11,08° | 0% | |
Zlatibor | Klar Himmel | 10,49° | 0,09° | 11,26° | 0% | |
Kolubara | Klar Himmel | 13,14° | 3,74° | 14,81° | 0% | |
Pirot | Klar Himmel | 12,02° | 1,92° | 13,48° | 0% | |
Pčinja | Klar Himmel | 10,29° | 0,1° | 11,03° | 0% | |
Nordbanat | Klar Himmel | 9,64° | 2,84° | 11,89° | 0% | |
West Bačka | Klar Himmel | 10,58° | 3,91° | 12,5° | 0% | |
Central Banat | Klar Himmel | 11,71° | 2,97° | 14,16° | 0% | |
Šumadija | Klar Himmel | 11,15° | 2,92° | 13,12° | 0% | |
Pomoravlje | Klar Himmel | 12,22° | 2,99° | 13,5° | 0% | |
Sydlige Bačka | Klar Himmel | 10,92° | 3,96° | 13,51° | 0% | |
Zaječar | Klar Himmel | 9,06° | 3,32° | 11,14° | 0% | |
Nordlige Bačka | Klar Himmel | 9,71° | 3,11° | 11,72° | 0% | |
Rasina | Klar Himmel | 11,77° | 3,46° | 13,44° | 0% | |
Srem | Klar Himmel | 11,8° | 4,19° | 13,66° | 0% | |
Bor | Klar Himmel | 9,67° | 3,34° | 10,8° | 0% | |
Braničevo | Klar Himmel | 11,45° | 2,86° | 12,66° | 0% | |
Jablanica | Klar Himmel | 11,39° | 3,02° | 13,04° | 0% | |
Raška | Klar Himmel | 12,4° | 2,71° | 14,02° | 0% | |
Macva | Klar Himmel | 9,77° | 1,46° | 11,4° | 0% | |
Syd Banat | Klar Himmel | 12,15° | 2,88° | 12,91° | 0% | |
Donau | Klar Himmel | 11,94° | 3,11° | 13,05° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Serbien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Serbien:
- I Kolubara er temperaturen omkring 13.14°C (55.65°F), med Klar Himmel.
- I Zaječar er den aktuelle temperatur omkring 9.06°C (48.31°F) Klar Himmel.
Hvilken type klimazone er Serbien?
De fleste byer i Serbien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Serbien i dag?
Kolubara er det varmeste sted i Serbien lige nu med den daglige høje temperatur på 13.14°C eller 55.65°F, efterfulgt af Raška (12.4°C/54.32°F), Pomoravlje (12.22°C/54.0°F) and Syd Banat (12.15°C/53.87°F).
Hvad er det koldeste sted i Serbien lige nu?
Zaječar er det koldeste sted i Serbien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9.06 °C eller 48.31 °F.