Serbien vejrkort
Vejret de fleste steder i Serbien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 30°C.
Vejrudsigt for større byer i Serbien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Overskyet | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Nišava | Overskyet | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zlatibor | Hovedsageligt Klart | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Kolubara | Overskyet | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| Pirot | Delvist Overskyet | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Pčinja | Delvist Overskyet | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| West Bačka | Overskyet | 21° | 10° | 29° | 0% | |
| Central Banat | Overskyet | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Šumadija | Klar Himmel | 21° | 14° | 27° | 1% | |
| Pomoravlje | Overskyet | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zaječar | Overskyet | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Nordlige Bačka | Overskyet | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Rasina | Overskyet | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Srem | Overskyet | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Bor | Delvist Overskyet | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Braničevo | Delvist Overskyet | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jablanica | Overskyet | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Raška | Delvist Overskyet | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Morava | Overskyet | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Toplica | Overskyet | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Nordbanat | Overskyet | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Sydlige Bačka | Hovedsageligt Klart | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| Macva | Hovedsageligt Klart | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Syd Banat | Klar Himmel | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Donau | Overskyet | 20° | 14° | 26° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Serbien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Serbien:
- I Nordlige Bačka er temperaturen omkring 30°C (86.0°F), med Overskyet.
- I Sydlige Bačka er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Hovedsageligt Klart.
Hvilken type klimazone er Serbien?
De fleste byer i Serbien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Serbien i dag?
Nordlige Bačka er det varmeste sted i Serbien lige nu med den daglige høje temperatur på 30°C eller 86.0°F, efterfulgt af Srem (30°C/86.0°F), Nordbanat (30°C/86.0°F) and Beograd (29°C/84.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Serbien lige nu?
Sydlige Bačka er det koldeste sted i Serbien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.