Srbija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Srbija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 0°C do 24°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Srbija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Zmerna Dež | 13° | 6° | 20° | 37% | |
| Nišava | Šibki Dež | 14° | 4° | 20° | 22% | |
| Zlatibor | Šibki Dež | 11° | 0° | 16° | 34% | |
| Kolubara | Lahko Deževje | 13° | 6° | 20° | 38% | |
| Pirot | Lahko Deževje | 16° | 8° | 21° | 13% | |
| Pčinja | Šibka Nevihta | 12° | 5° | 14° | 19% | |
| Zahodna Bačka | Zmerna Dež | 10° | 6° | 15° | 43% | |
| Srednji Banat | Zmerno Deževje | 11° | 6° | 16° | 40% | |
| Šumadija | Lahko Deževje | 13° | 5° | 23° | 42% | |
| Pomoravlje | Šibki Dež | 15° | 6° | 23° | 29% | |
| Zaječar | Šibki Dež | 15° | 8° | 22° | 13% | |
| Severna Bačka | Lahko Deževje | 9° | 5° | 14° | 42% | |
| Rasina | Šibki Dež | 16° | 5° | 22° | 30% | |
| Srem | Lahko Deževje | 11° | 6° | 16° | 35% | |
| Bor | Šibka Nevihta | 14° | 5° | 21° | 18% | |
| Braničevo | Šibki Dež | 14° | 6° | 22° | 51% | |
| Jablanica | Šibki Dež | 16° | 6° | 21° | 18% | |
| Raška | Šibki Dež | 15° | 5° | 21° | 30% | |
| Morava | Šibki Dež | 15° | 6° | 24° | 37% | |
| Toplica | Šibki Dež | 14° | 4° | 19° | 22% | |
| Severni Banat | Lahko Deževje | 10° | 6° | 14° | 43% | |
| Južna Bačka | Lahko Deževje | 10° | 6° | 16° | 36% | |
| Mačva | Zmerna Dež | 10° | 2° | 16° | 38% | |
| Južni Banat | Lahko Deževje | 12° | 5° | 17° | 41% | |
| Donava | Šibki Dež | 14° | 4° | 23° | 34% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Srbija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Srbija spreminja:
- V Morava je temperatura okoli 24°C (75.2°F), z Šibki Dež.
- V Zlatibor je trenutna temperatura približno 0°C (0°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Srbija?
Večina mest v Srbija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Srbija?
Morava je trenutno najbolj vroče mesto v Srbija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 24°C ali 75.2°F, sledi Šumadija (23°C/73.4°F), Pomoravlje (23°C/73.4°F) and Donava (23°C/73.4°F).
Kateri kraj v Srbija je trenutno najhladnejši?
Zlatibor je trenutno najhladnejše mesto v Srbija, s povprečnimi temperaturami okoli 0 °C ali 0 °F.