Srbija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Srbija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 8°C do 21°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Srbija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Oblačno | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Lahko Deževje | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Oblačno | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirot | Oblačno | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Lahko Deževje | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Zahodna Bačka | Gosta Dež | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Srednji Banat | Lahko Deževje | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Lahko Deževje | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Šibki Dež | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Severna Bačka | Zmerna Dež | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Mokro | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Lahko Deževje | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Lahko Deževje | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Oblačno | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Oblačno | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Lahko Deževje | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Oblačno | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Severni Banat | Zmerna Dež | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Južna Bačka | Gosta Dež | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Mokro | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Južni Banat | Zmerno Deževje | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Donava | Lahko Deževje | 16° | 12° | 19° | 11% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Srbija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Srbija spreminja:
- V Beograd je temperatura okoli 21°C (69.8°F), z Oblačno.
- V Zaječar je trenutna temperatura približno 8°C (46.4°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Srbija?
Večina mest v Srbija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Srbija?
Beograd je trenutno najbolj vroče mesto v Srbija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 21°C ali 69.8°F, sledi Kolubara (21°C/69.8°F), Pirot (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Kateri kraj v Srbija je trenutno najhladnejši?
Zaječar je trenutno najhladnejše mesto v Srbija, s povprečnimi temperaturami okoli 8 °C ali 46.4 °F.