Serbien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Serbien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 12.57°C till 18.03°C.
Väderprognos för större städer i Serbien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Lätt Regn | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Måttligt Regn | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Måttligt Regn | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Lätt Regn | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Måttligt Regn | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Lätt Regn | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Måttligt Regn | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Måttligt Regn | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Norra Banat | Brutna Moln | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
West Bačka | Spridda Moln | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Central Banat | Mulet Väder | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Lätt Regn | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Måttligt Regn | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Södra Bačka | Få Moln | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Måttligt Regn | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Norra Bačka | Spridda Moln | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Måttligt Regn | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Klar Himmel | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Måttligt Regn | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Lätt Regn | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Lätt Regn | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Måttligt Regn | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Lätt Regn | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Södra Banat | Lätt Regn | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Donau | Måttligt Regn | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Serbien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Serbien:
- I Kolubara är temperaturen runt 18.03°C (64.45°F), med Lätt Regn.
- I Nišava är den aktuella temperaturen cirka 12.57°C (54.63°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Serbien?
De flesta städer i Serbien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Serbien idag?
Kolubara är den hetaste platsen i Serbien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 18.03°C eller 64.45°F, följt av Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Vilken är den kallaste platsen i Serbien just nu?
Nišava är den kallaste platsen i Serbien just nu, med medeltemperaturer kring 12.57 °C eller 54.63 °F.