Serbien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Serbien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11°C till 29°C.
Väderprognos för större städer i Serbien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Övercast | 20° | 18° | 24° | 44% | |
| Nišava | Lätta Regnskurar | 20° | 16° | 27° | 10% | |
| Zlatibor | Lätt Åskväder | 15° | 11° | 20° | 16% | |
| Kolubara | Duggregn | 20° | 16° | 26° | 30% | |
| Pirot | Övercast | 20° | 11° | 28° | 2% | |
| Pčinja | Övercast | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| West Bačka | Lätt Regn | 18° | 15° | 23° | 34% | |
| Central Banat | Duggregn | 18° | 15° | 22° | 32% | |
| Šumadija | Övercast | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| Pomoravlje | Övercast | 19° | 15° | 24° | 8% | |
| Zaječar | Övercast | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Norra Bačka | Övercast | 17° | 14° | 22° | 23% | |
| Rasina | Övercast | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Srem | Duggregn | 19° | 16° | 23° | 57% | |
| Bor | Lätta Regnskurar | 20° | 15° | 25° | 15% | |
| Braničevo | Lätta Regnskurar | 18° | 15° | 21° | 18% | |
| Jablanica | Övercast | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Raška | Lätta Regnskurar | 19° | 12° | 27° | 7% | |
| Morava | Övercast | 20° | 16° | 25° | 7% | |
| Toplica | Övercast | 19° | 13° | 26° | 4% | |
| Norra Banat | Övercast | 18° | 15° | 22° | 17% | |
| Södra Bačka | Måttlig Duggregn | 17° | 13° | 22° | 39% | |
| Mačva | Duggregn | 16° | 13° | 20° | 29% | |
| Södra Banat | Lätt Regn | 17° | 13° | 20° | 40% | |
| Donau | Övercast | 18° | 14° | 23° | 8% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Serbien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Serbien:
- I Jablanica är temperaturen runt 29°C (84.2°F), med Övercast.
- I Zlatibor är den aktuella temperaturen cirka 11°C (51.8°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Serbien?
De flesta städer i Serbien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Serbien idag?
Jablanica är den hetaste platsen i Serbien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 29°C eller 84.2°F, följt av Pirot (28°C/82.4°F), Nišava (27°C/80.6°F) and Zaječar (27°C/80.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Serbien just nu?
Zlatibor är den kallaste platsen i Serbien just nu, med medeltemperaturer kring 11 °C eller 51.8 °F.