塞尔维亚 天气图
预计今天塞尔维亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 14°C 到 38°C 之间。
塞尔维亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尔格莱德 | 晴朗的天空 | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| 尼沙瓦 | 局部多云 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 兹拉蒂博尔 | 晴朗的天空 | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| 科卢巴拉 | 晴朗的天空 | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| 皮罗特 | 雾 | 24° | 14° | 34° | 0% | |
| 普钦贾 | 局部多云 | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| 西巴奇卡 | 阴天 | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| 巴纳特中部 | 阴天 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| 苏马迪亚 | 晴朗的天空 | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| 波莫拉夫列 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| 扎耶查尔 | 雾 | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| 北巴奇卡 | 阴天 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 拉西娜 | 晴朗的天空 | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| 斯雷姆 | 阴天 | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| 博尔 | 主要晴朗 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 布拉尼切沃 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| 亚布拉尼察 | 晴朗的天空 | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| 拉什卡 | 晴朗的天空 | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| 摩拉瓦 | 主要晴朗 | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| 托普利察 | 主要晴朗 | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 北巴纳特 | 毛毛雨 | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| 南巴奇卡 | 毛毛雨 | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| 马奇瓦 | 阴天 | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| 南巴纳特 | 晴朗的天空 | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| 多瑙河 | 主要晴朗 | 27° | 18° | 34° | 0% |
常见问题
塞尔维亚现在的天气怎么样?
截至目前,塞尔维亚主要城市的天气有所不同:
- 在 斯雷姆,温度约为 38°C (100.4°F),阴天。
- 在 皮罗特,当前温度约为 14°C (57.2°F) 雾。
塞尔维亚 属于什么类型的气候带?
塞尔维亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天塞尔维亚最热的地方在哪里?
斯雷姆 是 塞尔维亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 38°C 或 100.4°F,其次是 科卢巴拉 (37°C/98.6°F), 西巴奇卡 (37°C/98.6°F) and 布拉尼切沃 (37°C/98.6°F)。
现在塞尔维亚最冷的地方是哪里?
皮罗特 是目前 塞尔维亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。