塞尔维亚 天气图
预计今天塞尔维亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 12.57°C 到 18.03°C 之间。
塞尔维亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德 | 小雨 | 18° | 12.44° | 19.52° | 20% | |
尼沙瓦 | 中雨 | 12.57° | 11.98° | 16.34° | 100% | |
摩拉瓦 | 中雨 | 17.58° | 12.76° | 19.86° | 100% | |
托普利察 | 小雨 | 13.33° | 11.97° | 16.39° | 100% | |
兹拉蒂博尔 | 中雨 | 15.67° | 8.85° | 15.87° | 100% | |
科卢巴拉 | 小雨 | 18.03° | 12.08° | 18.76° | 84% | |
皮罗特 | 中雨 | 15.27° | 14.02° | 17.5° | 100% | |
普钦贾 | 中雨 | 13.44° | 9.61° | 14.83° | 100% | |
北巴纳特 | 破碎云 | 15.72° | 10.46° | 16.36° | 0% | |
西巴奇卡 | 分散云 | 15.3° | 9.58° | 15.85° | 0% | |
巴纳特中部 | 阴云 | 16.91° | 12.68° | 18.31° | 16% | |
苏马迪亚 | 小雨 | 17.18° | 11.81° | 18.57° | 92% | |
波莫拉夫列 | 中雨 | 15.87° | 12.78° | 19.66° | 100% | |
南巴奇卡 | 少云 | 15.92° | 9.61° | 17.04° | 0% | |
扎耶查尔 | 中雨 | 15.51° | 14.75° | 19.35° | 100% | |
北巴奇卡 | 分散云 | 15.51° | 10.32° | 16.22° | 0% | |
拉西娜 | 中雨 | 14.98° | 12.87° | 18.27° | 100% | |
斯雷姆 | 晴空 | 16.8° | 9.83° | 18° | 0% | |
博尔 | 中雨 | 16.27° | 13.31° | 20.04° | 100% | |
布拉尼切沃 | 小雨 | 17.43° | 12.9° | 19.57° | 20% | |
亚布拉尼察 | 小雨 | 15.3° | 14.26° | 16.92° | 100% | |
拉什卡 | 中雨 | 17.3° | 12.04° | 19.35° | 100% | |
马奇瓦 | 小雨 | 14.17° | 8.34° | 14.38° | 83% | |
南巴纳特 | 小雨 | 16.96° | 10.25° | 18.79° | 100% | |
多瑙河 | 中雨 | 16.96° | 12.08° | 19.28° | 100% |
常见问题
塞尔维亚现在的天气怎么样?
截至目前,塞尔维亚主要城市的天气有所不同:
- 在 科卢巴拉,温度约为 18.03°C (64.45°F),小雨。
- 在 尼沙瓦,当前温度约为 12.57°C (54.63°F) 中雨。
塞尔维亚 属于什么类型的气候带?
塞尔维亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天塞尔维亚最热的地方在哪里?
科卢巴拉 是 塞尔维亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 18.03°C 或 64.45°F,其次是 贝尔格莱德 (18°C/64.4°F), 摩拉瓦 (17.58°C/63.64°F) and 布拉尼切沃 (17.43°C/63.37°F)。
现在塞尔维亚最冷的地方是哪里?
尼沙瓦 是目前 塞尔维亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 12.57 °C 或 54.63 °F 左右。