Srbija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Srbija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 9.06°C do 13.14°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Srbija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beograd | Vedro Nebo | 12,09° | 5,72° | 13,86° | 0% | |
Nišava | Vedro Nebo | 10,4° | 1,25° | 11,83° | 0% | |
Morava | Vedro Nebo | 12,11° | 3,04° | 14° | 0% | |
Toplica | Vedro Nebo | 10,14° | 2,13° | 11,08° | 0% | |
Zlatibor | Vedro Nebo | 10,49° | 0,09° | 11,26° | 0% | |
Kolubara | Vedro Nebo | 13,14° | 3,74° | 14,81° | 0% | |
Pirot | Vedro Nebo | 12,02° | 1,92° | 13,48° | 0% | |
Pčinja | Vedro Nebo | 10,29° | 0,1° | 11,03° | 0% | |
Sjeverni Banat | Vedro Nebo | 9,64° | 2,84° | 11,89° | 0% | |
Zapadna Bačka | Vedro Nebo | 10,58° | 3,91° | 12,5° | 0% | |
Srednji Banat | Vedro Nebo | 11,71° | 2,97° | 14,16° | 0% | |
Šumadija | Vedro Nebo | 11,15° | 2,92° | 13,12° | 0% | |
Pomoravlje | Vedro Nebo | 12,22° | 2,99° | 13,5° | 0% | |
Južna Bačka | Vedro Nebo | 10,92° | 3,96° | 13,51° | 0% | |
Zaječar | Vedro Nebo | 9,06° | 3,32° | 11,14° | 0% | |
Sjeverna Bačka | Vedro Nebo | 9,71° | 3,11° | 11,72° | 0% | |
Rasina | Vedro Nebo | 11,77° | 3,46° | 13,44° | 0% | |
Srem | Vedro Nebo | 11,8° | 4,19° | 13,66° | 0% | |
Bor | Vedro Nebo | 9,67° | 3,34° | 10,8° | 0% | |
Braničevo | Vedro Nebo | 11,45° | 2,86° | 12,66° | 0% | |
Jablanica | Vedro Nebo | 11,39° | 3,02° | 13,04° | 0% | |
Raška | Vedro Nebo | 12,4° | 2,71° | 14,02° | 0% | |
Mačva | Vedro Nebo | 9,77° | 1,46° | 11,4° | 0% | |
Južni Banat | Vedro Nebo | 12,15° | 2,88° | 12,91° | 0% | |
Dunav | Vedro Nebo | 11,94° | 3,11° | 13,05° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Srbija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Srbija varira:
- U Kolubara, temperatura je oko 13.14°C (55.65°F), sa Vedro Nebo.
- U Zaječar, trenutna temperatura je oko 9.06°C (48.31°F) Vedro Nebo.
Koja je vrsta klimatske zone Srbija?
Većina gradova u Srbija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Srbija?
Kolubara je trenutno najtoplije mjesto u Srbija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 13.14°C ili 55.65°F, a slijedi Raška (12.4°C/54.32°F), Pomoravlje (12.22°C/54.0°F) and Južni Banat (12.15°C/53.87°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Srbija?
Zaječar je trenutno najhladnije mjesto u Srbija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 9.06 °C ili 48.31 °F.