Srbija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Srbija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 8°C do 21°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Srbija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Oblačno | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Lagana Kiša | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Oblačno | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Oblačno | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirot | Oblačno | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Lagana Kiša | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Zapadna Bačka | Gusta Kiša | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Srednji Banat | Lagana Kiša | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Oblačno | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Lagana Kiša | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Lagane Kiše | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Sjeverna Bačka | Umjereno Kiša | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Oblačno | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Kišica | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Lagana Kiša | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Lagana Kiša | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Oblačno | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Oblačno | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Lagana Kiša | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Oblačno | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Sjeverni Banat | Umjereno Kiša | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Južna Bačka | Gusta Kiša | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Kišica | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Južni Banat | Umjereno Kišica | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Dunav | Lagana Kiša | 16° | 12° | 19° | 11% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Srbija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Srbija varira:
- U Beograd, temperatura je oko 21°C (69.8°F), sa Oblačno.
- U Zaječar, trenutna temperatura je oko 8°C (46.4°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Srbija?
Većina gradova u Srbija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Srbija?
Beograd je trenutno najtoplije mjesto u Srbija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 21°C ili 69.8°F, a slijedi Kolubara (21°C/69.8°F), Pirot (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Srbija?
Zaječar je trenutno najhladnije mjesto u Srbija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 8 °C ili 46.4 °F.