Србија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Србија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 11°Ц до 35°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Србија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Београд | Oblačno | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Нишава | Oblačno | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Златибор | Oblačno | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Колубара | Oblačno | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Пирот | Magla | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Пчиња | Oblačno | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Западна Бачка | Oblačno | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| средњег Баната | Oblačno | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Шумадија | Oblačno | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Поморавље | Djelimično Oblačno | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Зајечар | Magla | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Северна Бачка | Umerena Kiša | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Расина | Oblačno | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Срем | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Бор | Oblačno | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Браничево | Magla | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Јабланица | Djelimično Oblačno | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Рашка | Djelimično Oblačno | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Морава | Djelimično Oblačno | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Топлица | Djelimično Oblačno | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Северног Баната | Oblačno | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Јужна Бачка | Oblačno | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Мачва | Oblačno | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Јужног Баната | Oblačno | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Дунав | Djelimično Oblačno | 24° | 15° | 31° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Србија?
Од сада, време у већим градовима у Србија варира:<бр>- У Срем, температура је око 35°Ц (95.0°Ф), са Oblačno.<бр>- У Пирот, тренутна температура је око 11°Ц (51.8°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Србија?
Већина градова у Србија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Србија?
Срем је тренутно најтоплије место у Србија са дневном највишом температуром која достиже 35°Ц или 95.0°Ф, а прати је Северног Баната (34°C/93.2°F), Београд (33°C/91.4°F) and Колубара (33°C/91.4°F).
Које је тренутно најхладније место у Србија?
Пирот је тренутно најхладније место у Србија, са просечном температуром која се креће око 11 °Ц или 51.8 °Ф.