Србија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Србија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 9.06°Ц до 13.14°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Србија
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Београд | Ведро Небо | 12,09° | 5,72° | 13,86° | 0% | |
Нишава | Ведро Небо | 10,4° | 1,25° | 11,83° | 0% | |
Морава | Ведро Небо | 12,11° | 3,04° | 14° | 0% | |
Топлица | Ведро Небо | 10,14° | 2,13° | 11,08° | 0% | |
Златибор | Ведро Небо | 10,49° | 0,09° | 11,26° | 0% | |
Колубара | Ведро Небо | 13,14° | 3,74° | 14,81° | 0% | |
Пирот | Ведро Небо | 12,02° | 1,92° | 13,48° | 0% | |
Пчиња | Ведро Небо | 10,29° | 0,1° | 11,03° | 0% | |
Северног Баната | Ведро Небо | 9,64° | 2,84° | 11,89° | 0% | |
Западна Бачка | Ведро Небо | 10,58° | 3,91° | 12,5° | 0% | |
средњег Баната | Ведро Небо | 11,71° | 2,97° | 14,16° | 0% | |
Шумадија | Ведро Небо | 11,15° | 2,92° | 13,12° | 0% | |
Поморавље | Ведро Небо | 12,22° | 2,99° | 13,5° | 0% | |
Јужна Бачка | Ведро Небо | 10,92° | 3,96° | 13,51° | 0% | |
Зајечар | Ведро Небо | 9,06° | 3,32° | 11,14° | 0% | |
Северна Бачка | Ведро Небо | 9,71° | 3,11° | 11,72° | 0% | |
Расина | Ведро Небо | 11,77° | 3,46° | 13,44° | 0% | |
Срем | Ведро Небо | 11,8° | 4,19° | 13,66° | 0% | |
Бор | Ведро Небо | 9,67° | 3,34° | 10,8° | 0% | |
Браничево | Ведро Небо | 11,45° | 2,86° | 12,66° | 0% | |
Јабланица | Ведро Небо | 11,39° | 3,02° | 13,04° | 0% | |
Рашка | Ведро Небо | 12,4° | 2,71° | 14,02° | 0% | |
Мачва | Ведро Небо | 9,77° | 1,46° | 11,4° | 0% | |
Јужног Баната | Ведро Небо | 12,15° | 2,88° | 12,91° | 0% | |
Дунав | Ведро Небо | 11,94° | 3,11° | 13,05° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Србија?
Од сада, време у већим градовима у Србија варира:<бр>- У Колубара, температура је око 13.14°Ц (55.65°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Зајечар, тренутна температура је око 9.06°Ц (48.31°Ф) Ведро Небо.
Која је врста климатске зоне Србија?
Већина градова у Србија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Србија?
Колубара је тренутно најтоплије место у Србија са дневном највишом температуром која достиже 13.14°Ц или 55.65°Ф, а прати је Рашка (12.4°C/54.32°F), Поморавље (12.22°C/54.0°F) and Јужног Баната (12.15°C/53.87°F).
Које је тренутно најхладније место у Србија?
Зајечар је тренутно најхладније место у Србија, са просечном температуром која се креће око 9.06 °Ц или 48.31 °Ф.