Сербия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Сербия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 35°C.
Прогноз погоды в крупных городах Сербия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белград | Облачно | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Нишава | Облачно | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Златибор | Облачно | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Колубара | Облачно | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Пирот | Туман | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Пчиня | Облачно | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Западная Бачка | Облачно | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Центральный Банат | Облачно | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Шумадия | Облачно | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Поморавье | Частично Облачно | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Заечар | Туман | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Северная Бачка | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Расина | Облачно | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Срем | Облачно | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Бор | Облачно | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Браничево | Туман | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Ябланица | Частично Облачно | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Рашка | Частично Облачно | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Морава | Частично Облачно | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Топлица | Частично Облачно | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Северный Банат | Облачно | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Южная Бачка | Облачно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Мачва | Облачно | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Южный Банат | Облачно | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Дунай | Частично Облачно | 24° | 15° | 31° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Сербия?
На данный момент погода в крупных городах Сербия варьируется:
- В Срем температура составляет около 35°C (95.0°F), при этом Облачно.
- В Пирот текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Сербия?
Большинство городов в Сербия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Сербия?
Срем сейчас является самым жарким местом в Сербия, максимальная дневная температура достигает 35°C или 95.0°F, за ней следует Северный Банат (34°C/93.2°F), Белград (33°C/91.4°F) and Колубара (33°C/91.4°F).
В каком месте в Сербия сейчас самое холодное место?
Пирот — самое холодное место в Сербия на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.