Сербия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Сербия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 12.57°C до 18.03°C.
Прогноз погоды в крупных городах Сербия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Белград | Легкий Дождь | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Нишава | Умеренный Дождь | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Морава | Умеренный Дождь | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Топлица | Легкий Дождь | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Златибор | Умеренный Дождь | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Колубара | Легкий Дождь | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Пирот | Умеренный Дождь | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Пчиня | Умеренный Дождь | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Северный Банат | Разорванные Облака | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Западная Бачка | Рассеянные Облака | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Центральный Банат | Пасмурное Небо | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Шумадия | Легкий Дождь | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Поморавье | Умеренный Дождь | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Южная Бачка | Мало Облаков | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Заечар | Умеренный Дождь | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Северная Бачка | Рассеянные Облака | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Расина | Умеренный Дождь | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Срем | Чистое Небо | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Бор | Умеренный Дождь | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Браничево | Легкий Дождь | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Ябланица | Легкий Дождь | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Рашка | Умеренный Дождь | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Мачва | Легкий Дождь | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Южный Банат | Легкий Дождь | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Дунай | Умеренный Дождь | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Сербия?
На данный момент погода в крупных городах Сербия варьируется:
- В Колубара температура составляет около 18.03°C (64.45°F), при этом Легкий Дождь.
- В Нишава текущая температура составляет около 12.57°C (54.63°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Сербия?
Большинство городов в Сербия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Сербия?
Колубара сейчас является самым жарким местом в Сербия, максимальная дневная температура достигает 18.03°C или 64.45°F, за ней следует Белград (18°C/64.4°F), Морава (17.58°C/63.64°F) and Браничево (17.43°C/63.37°F).
В каком месте в Сербия сейчас самое холодное место?
Нишава — самое холодное место в Сербия на данный момент, средняя температура колеблется около 12.57 °C или 54.63 °F.