Serbia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Serbia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 12.57°C do 18.03°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Serbia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Lekki Deszcz | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Umiarkowany Deszcz | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morawa | Umiarkowany Deszcz | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Lekki Deszcz | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Umiarkowany Deszcz | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Lekki Deszcz | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirota | Umiarkowany Deszcz | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pcinja | Umiarkowany Deszcz | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Północny Banat | Przerywane Chmury | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Zachodnia Baczka | Rozproszone Chmury | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Centralny Banat | Pochmurne Niebo | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Szumadija | Lekki Deszcz | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Umiarkowany Deszcz | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Południowa Baczka | Mało Chmur | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Umiarkowany Deszcz | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Północna Baczka | Rozproszone Chmury | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Umiarkowany Deszcz | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Śrem | Czyste Niebo | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Umiarkowany Deszcz | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Branicewo | Lekki Deszcz | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Lekki Deszcz | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raszka | Umiarkowany Deszcz | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Lekki Deszcz | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Południowy Banat | Lekki Deszcz | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Dunaj | Umiarkowany Deszcz | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Serbia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Serbia jest zróżnicowana:
- W Kolubara temperatura wynosi około 18.03°C (64.45°F), a Lekki Deszcz.
- W Nišava aktualna temperatura wynosi około 12.57°C (54.63°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Serbia?
Większość miast w Serbia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Serbia?
Kolubara to obecnie najcieplejsze miejsce w Serbia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 18.03°C lub 64.45°F, a następnie Belgrad (18°C/64.4°F), Morawa (17.58°C/63.64°F) and Branicewo (17.43°C/63.37°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Serbia?
Nišava to obecnie najzimniejsze miejsce w Serbia, a średnie temperatury oscylują wokół 12.57 °C lub 54.63 °F.