Serbia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Serbia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11°C do 35°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Serbia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Zachmurzone | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nišava | Zachmurzone | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Zachmurzone | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Zachmurzone | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirota | Mgła | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pcinja | Zachmurzone | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Zachodnia Baczka | Zachmurzone | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Centralny Banat | Zachmurzone | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Szumadija | Zachmurzone | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Częściowo Pochmurno | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zaječar | Mgła | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Północna Baczka | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Zachmurzone | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Śrem | Zachmurzone | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Zachmurzone | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Branicewo | Mgła | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Częściowo Pochmurno | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Raszka | Częściowo Pochmurno | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morawa | Częściowo Pochmurno | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Toplica | Częściowo Pochmurno | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Północny Banat | Zachmurzone | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Południowa Baczka | Zachmurzone | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Zachmurzone | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Południowy Banat | Zachmurzone | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Dunaj | Częściowo Pochmurno | 24° | 15° | 31° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Serbia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Serbia jest zróżnicowana:
- W Śrem temperatura wynosi około 35°C (95.0°F), a Zachmurzone.
- W Pirota aktualna temperatura wynosi około 11°C (51.8°F) Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Serbia?
Większość miast w Serbia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Serbia?
Śrem to obecnie najcieplejsze miejsce w Serbia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35°C lub 95.0°F, a następnie Północny Banat (34°C/93.2°F), Belgrad (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Serbia?
Pirota to obecnie najzimniejsze miejsce w Serbia, a średnie temperatury oscylują wokół 11 °C lub 51.8 °F.