Serbía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Serbía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12.57°C til 18.03°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Serbía
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Létt Rigning | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Hófleg Rigning | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Hófleg Rigning | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Létt Rigning | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Hófleg Rigning | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Létt Rigning | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Hófleg Rigning | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Hófleg Rigning | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Norður Banat | Rofskýr | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
West Bačka | Dreifð Ský | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Mið-Banat | Skýjað | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Létt Rigning | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Hófleg Rigning | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Suður Bačka | Lítil Ský | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Hófleg Rigning | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Norður Bakka | Dreifð Ský | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasína | Hófleg Rigning | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Heiðskýrt | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Hófleg Rigning | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Létt Rigning | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Létt Rigning | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Hófleg Rigning | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Macva | Létt Rigning | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Suður Banat | Létt Rigning | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Dóná | Hófleg Rigning | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Serbía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Serbía breytilegt:
- Í Kolubara er hitastigið um 18.03°C (64.45°F), með Létt Rigning.
- Í Nišava er núverandi hiti um 12.57°C (54.63°F) Hófleg Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Serbía?
Flestar borgir í Serbía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Serbía í dag?
Kolubara er heitasti staðurinn í Serbía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18.03°C eða 64.45°F, á eftir Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Serbía núna?
Nišava er kaldasti staðurinn í Serbía núna, með meðalhitastig á sveimi um 12.57 °C eða 54.63 °F.