Сърбия метеорологична карта
Времето в повечето места в Сърбия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 13°C до 39°C.
Прогноза за времето за големите градове в Сърбия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белград | Ясно Небе | 33° | 27° | 37° | 0% | |
| Нишава | Частично Облачно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Златибор | Ясно Небе | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Колубара | Ясно Небе | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Пирот | Главно Ясно | 24° | 13° | 34° | 0% | |
| Пчинджа | Облачно | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Западна Бачка | Частично Облачно | 31° | 21° | 39° | 0% | |
| Среден Банат | Ясно Небе | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Шумадия | Ясно Небе | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Поморавие | Главно Ясно | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Зайчар | Главно Ясно | 26° | 14° | 37° | 0% | |
| Северна Бачка | Облачно | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Расина | Частично Облачно | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Срем | Главно Ясно | 32° | 23° | 39° | 0% | |
| Бор | Главно Ясно | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Браничево | Главно Ясно | 28° | 19° | 38° | 0% | |
| Ябланица | Частично Облачно | 26° | 15° | 35° | 0% | |
| Рашка | Облачно | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Морава | Частично Облачно | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Топлица | Облачно | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Северен Банат | Главно Ясно | 32° | 22° | 39° | 0% | |
| Южна Бачка | Ясно Небе | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| мачва | Ясно Небе | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Южен Банат | Ясно Небе | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Дунав | Частично Облачно | 27° | 18° | 35° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Сърбия?
Към момента времето в големите градове в Сърбия варира:
- В Западна Бачка температурата е около 39°C (102.2°F), с Частично Облачно.
- В Пирот текущата температура е около 13°C (55.4°F) Главно Ясно.
Какъв тип климатична зона е Сърбия?
Повечето градове в Сърбия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Сърбия днес?
Западна Бачка е най-горещото място в Сърбия в момента с дневна висока температура, достигаща 39°C или 102.2°F, следвана от Северна Бачка (39°C/102.2°F), Срем (39°C/102.2°F) and Северен Банат (39°C/102.2°F).
Кое е най-студеното място в Сърбия в момента?
Пирот е най-студеното място в Сърбия в момента, като средните температури се движат около 13 °C или 55.4 °F.