Сърбия метеорологична карта
Времето в повечето места в Сърбия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 17°C до 37°C.
Прогноза за времето за големите градове в Сърбия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белград | Облачно | 31° | 27° | 37° | 12% | |
| Нишава | Облачно | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Златибор | Частично Облачно | 21° | 17° | 25° | 17% | |
| Колубара | Облачно | 25° | 20° | 29° | 5% | |
| Пирот | Облачно | 25° | 18° | 32° | 8% | |
| Пчинджа | Леки Дъждове | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Западна Бачка | Облачно | 27° | 23° | 33° | 4% | |
| Среден Банат | Облачно | 27° | 22° | 33° | 1% | |
| Шумадия | Частично Облачно | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Поморавие | Облачно | 26° | 21° | 31° | 3% | |
| Зайчар | Мъгла | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Северна Бачка | Облачно | 26° | 21° | 33° | 2% | |
| Расина | Частично Облачно | 26° | 20° | 31° | 4% | |
| Срем | Дъждец | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Бор | Облачно | 26° | 20° | 32° | 2% | |
| Браничево | Облачно | 27° | 19° | 33° | 2% | |
| Ябланица | Частично Облачно | 27° | 20° | 33° | 4% | |
| Рашка | Частично Облачно | 25° | 19° | 30° | 1% | |
| Морава | Леки Дъждове | 27° | 21° | 32° | 3% | |
| Топлица | Частично Облачно | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Северен Банат | Облачно | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Южна Бачка | Облачно | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| мачва | Облачно | 23° | 20° | 26° | 12% | |
| Южен Банат | Облачно | 27° | 21° | 32° | 4% | |
| Дунав | Облачно | 25° | 20° | 29° | 6% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Сърбия?
Към момента времето в големите градове в Сърбия варира:
- В Белград температурата е около 37°C (98.6°F), с Облачно.
- В Златибор текущата температура е около 17°C (62.6°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Сърбия?
Повечето градове в Сърбия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Сърбия днес?
Белград е най-горещото място в Сърбия в момента с дневна висока температура, достигаща 37°C или 98.6°F, следвана от Зайчар (34°C/93.2°F), Нишава (33°C/91.4°F) and Западна Бачка (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Сърбия в момента?
Златибор е най-студеното място в Сърбия в момента, като средните температури се движат около 17 °C или 62.6 °F.