Serbiýa howa kartasy
Serbiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 12.57 ° C-den 18.03 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Serbiýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Hafif Yagmur | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Orta Şiddetli Yagmur | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Orta Şiddetli Yagmur | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Hafif Yagmur | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Orta Şiddetli Yagmur | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Hafif Yagmur | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Orta Şiddetli Yagmur | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Orta Şiddetli Yagmur | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Demirgazyk Banat | Kırık Bulutlar | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Günbatar Bačka | Dağınık Bulutlar | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Merkezi Banat | Kapalı Bulutlar | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Umadija | Hafif Yagmur | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Orta Şiddetli Yagmur | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Günorta Bačka | Az Bulutlu | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Orta Şiddetli Yagmur | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Demirgazyk Bačka | Dağınık Bulutlar | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Orta Şiddetli Yagmur | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Açık Hava | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Orta Şiddetli Yagmur | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Hafif Yagmur | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Hafif Yagmur | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Orta Şiddetli Yagmur | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Hafif Yagmur | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Günorta Banat | Hafif Yagmur | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Dunaý | Orta Şiddetli Yagmur | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Serbiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Serbiýa varies:
- In Kolubara, the temperature is around 18.03°C (64.45°F), with Hafif Yagmur.
- In Nišava, the current temperature is about 12.57°C (54.63°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Serbiýa?
Serbiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Serbiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Kolubara is the hottest place in Serbiýa right now with the daily high temperature reaching 18.03°C or 64.45°F, followed by Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Serbiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Nišava häzirki wagtda Serbiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 12.57 ° C ýa-da 54.63 ° F töweregi.