Serbiýa howa kartasy
Serbiýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 8 ° C-den 21 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Serbiýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Bulutly | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Bulutly | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Bulutly | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirot | Bulutly | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Ýyldyzly Ýagyş | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Günbatar Bačka | Güýçli Ýagyş | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Merkezi Banat | Ýyldyzly Ýagyş | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Umadija | Bulutly | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Azyk Ýagyş | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Demirgazyk Bačka | Mäçin Ýagyş | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Bulutly | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Düşek | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Ýyldyzly Ýagyş | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Ýyldyzly Ýagyş | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Bulutly | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Bulutly | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Ýyldyzly Ýagyş | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Bulutly | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Demirgazyk Banat | Mäçin Ýagyş | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Günorta Bačka | Güýçli Ýagyş | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Düşek | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Günorta Banat | Döwletli Ýagyş | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Dunaý | Ýyldyzly Ýagyş | 16° | 12° | 19° | 11% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Serbiýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Serbiýa varies:
- In Belgrad, the temperature is around 21°C (69.8°F), with Bulutly.
- In Zaječar, the current temperature is about 8°C (46.4°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Serbiýa?
Serbiýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Serbiýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Belgrad is the hottest place in Serbiýa right now with the daily high temperature reaching 21°C or 69.8°F, followed by Kolubara (21°C/69.8°F), Pirot (21°C/69.8°F) and Umadija (21°C/69.8°F).
Serbiýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Zaječar häzirki wagtda Serbiýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 8 ° C ýa-da 46.4 ° F töweregi.