מפת מזג האוויר סרביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-סרביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 12.57°C ל-18.03°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-סרביה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בלגרד | גשם קל | 18° | 12.44° | 19.52° | 20% | |
Nišava | גשם בינוני | 12.57° | 11.98° | 16.34° | 100% | |
מוראבה | גשם בינוני | 17.58° | 12.76° | 19.86° | 100% | |
טופליקה | גשם קל | 13.33° | 11.97° | 16.39° | 100% | |
זלאטיבור | גשם בינוני | 15.67° | 8.85° | 15.87° | 100% | |
קולוברה | גשם קל | 18.03° | 12.08° | 18.76° | 84% | |
פירוט | גשם בינוני | 15.27° | 14.02° | 17.5° | 100% | |
Pčinja | גשם בינוני | 13.44° | 9.61° | 14.83° | 100% | |
צפון בנאט | עננים שבורים | 15.72° | 10.46° | 16.36° | 0% | |
מערב באקה | עננים מפוזרים | 15.3° | 9.58° | 15.85° | 0% | |
בנאט המרכזי | עננים מכוסים | 16.91° | 12.68° | 18.31° | 16% | |
Šumadija | גשם קל | 17.18° | 11.81° | 18.57° | 92% | |
Pomoravlje | גשם בינוני | 15.87° | 12.78° | 19.66° | 100% | |
דרום באקה | מעט עננים | 15.92° | 9.61° | 17.04° | 0% | |
Zaječar | גשם בינוני | 15.51° | 14.75° | 19.35° | 100% | |
צפון באצ'ה | עננים מפוזרים | 15.51° | 10.32° | 16.22° | 0% | |
רסינה | גשם בינוני | 14.98° | 12.87° | 18.27° | 100% | |
סרם | שמיים בהירים | 16.8° | 9.83° | 18° | 0% | |
בור | גשם בינוני | 16.27° | 13.31° | 20.04° | 100% | |
ברניצבו | גשם קל | 17.43° | 12.9° | 19.57° | 20% | |
ג'בלניקה | גשם קל | 15.3° | 14.26° | 16.92° | 100% | |
רשקה | גשם בינוני | 17.3° | 12.04° | 19.35° | 100% | |
Macva | גשם קל | 14.17° | 8.34° | 14.38° | 83% | |
דרום בנאט | גשם קל | 16.96° | 10.25° | 18.79° | 100% | |
דנובה | גשם בינוני | 16.96° | 12.08° | 19.28° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-סרביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-סרביה משתנה:
- ב-קולוברה, הטמפרטורה היא סביב 18.03°C (64.45°F), עם גשם קל.
- ב-Nišava, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 12.57°C (54.63°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא סרביה?
רוב הערים ב-סרביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-סרביה היום?
קולוברה הוא המקום החם ביותר ב-סרביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-18.03°C או 64.45°F, ואחריו בלגרד (18°C/64.4°F), מוראבה (17.58°C/63.64°F) and ברניצבו (17.43°C/63.37°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-סרביה כרגע?
Nišava הוא המקום הקר ביותר ב-סרביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 12.57 °C או 54.63 °F.