מפת מזג האוויר סרביה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-סרביה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 8°C ל-21°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-סרביה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בלגרד | מעונן | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | גשם קל | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| זלאטיבור | מעונן | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| קולוברה | מעונן | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| פירוט | מעונן | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | גשם קל | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| מערב באקה | טפטוף צפוף | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| בנאט המרכזי | גשם קל | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | מעונן | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | גשם קל | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | גשמים קלים | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| צפון באצ'ה | גשם מתון | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| רסינה | מעונן | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| סרם | טפטוף | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| בור | גשם קל | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| ברניצבו | גשם קל | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| ג'בלניקה | מעונן | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| רשקה | מעונן | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| מוראבה | גשם קל | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| טופליקה | מעונן | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| צפון בנאט | גשם מתון | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| דרום באקה | טפטוף צפוף | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Macva | טפטוף | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| דרום בנאט | טפטוף מתון | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| דנובה | גשם קל | 16° | 12° | 19° | 11% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-סרביה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-סרביה משתנה:
- ב-בלגרד, הטמפרטורה היא סביב 21°C (69.8°F), עם מעונן.
- ב-Zaječar, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 8°C (46.4°F) גשמים קלים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא סרביה?
רוב הערים ב-סרביה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-סרביה היום?
בלגרד הוא המקום החם ביותר ב-סרביה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-21°C או 69.8°F, ואחריו קולוברה (21°C/69.8°F), פירוט (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-סרביה כרגע?
Zaječar הוא המקום הקר ביותר ב-סרביה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 8 °C או 46.4 °F.