Σερβία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Σερβία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 12.57°C έως 18.03°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Σερβία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βελιγράδιο | Ελαφριά Βροχή | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Μέτρια Βροχή | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Μοράβα | Μέτρια Βροχή | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Ελαφριά Βροχή | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Ζλάτιμπορ | Μέτρια Βροχή | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Κολουμπάρα | Ελαφριά Βροχή | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Πιροτ | Μέτρια Βροχή | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Μέτρια Βροχή | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Βόρειο Μπανάτ | Σπασμένα Σύννεφα | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Δυτική Μπάτσα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Κεντρικό Μπανάτ | Καλυμμένα Σύννεφα | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Ελαφριά Βροχή | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Μέτρια Βροχή | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Νότια Μπάτσκα | Λίγα Σύννεφα | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Μέτρια Βροχή | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Βόρεια Μπάτσκα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Ρασίνα | Μέτρια Βροχή | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Σρεμ | Καθαρός Ουρανός | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Μέτρια Βροχή | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Μπρανίτσεβο | Ελαφριά Βροχή | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Ελαφριά Βροχή | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Μέτρια Βροχή | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Ελαφριά Βροχή | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Νότιο Μπανάτ | Ελαφριά Βροχή | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Δουνάβης | Μέτρια Βροχή | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Σερβία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Σερβία ποικίλλει:
- Σε Κολουμπάρα, η θερμοκρασία είναι περίπου 18.03°C (64.45°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Nišava, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 12.57°C (54.63°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Σερβία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Σερβία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Σερβία σήμερα;
Το Κολουμπάρα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Σερβία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 18.03°C ή 64.45°F, ακολουθούμενη από Βελιγράδιο (18°C/64.4°F), Μοράβα (17.58°C/63.64°F) and Μπρανίτσεβο (17.43°C/63.37°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή;
Το Nišava είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 12.57 °C ή 54.63 °F.