Σερβία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Σερβία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 9°C έως 29°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Σερβία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βελιγράδιο | Συννεφιασμένος | 19° | 14° | 25° | 7% | |
| Nišava | Συννεφιασμένος | 20° | 15° | 27° | 3% | |
| Ζλάτιμπορ | Ελαφριά Βροχή | 15° | 13° | 19° | 9% | |
| Κολουμπάρα | Συννεφιασμένος | 18° | 11° | 26° | 6% | |
| Πιροτ | Ομίχλη | 18° | 11° | 27° | 4% | |
| Pčinja | Ελαφρές Βροχές | 15° | 11° | 21° | 5% | |
| Δυτική Μπάτσα | Ελαφριά Βροχή | 13° | 10° | 17° | 19% | |
| Κεντρικό Μπανάτ | Συννεφιασμένος | 17° | 12° | 24° | 13% | |
| Šumadija | Μέτριες Βροχοπτώσεις | 18° | 12° | 26° | 3% | |
| Pomoravlje | Ομίχλη | 18° | 11° | 27° | 3% | |
| Zaječar | Ομίχλη | 19° | 11° | 29° | 1% | |
| Βόρεια Μπάτσκα | Ελαφριά Βροχή | 13° | 9° | 17° | 19% | |
| Ρασίνα | Ομίχλη | 19° | 13° | 26° | 1% | |
| Σρεμ | Μέτρια Ψιχάλα | 18° | 12° | 25° | 11% | |
| Bor | Ομίχλη | 18° | 12° | 25° | 5% | |
| Μπρανίτσεβο | Ομίχλη | 20° | 13° | 28° | 7% | |
| Jablanica | Ομίχλη | 19° | 12° | 29° | 3% | |
| Raška | Ελαφρές Βροχές | 17° | 13° | 24° | 4% | |
| Μοράβα | Συννεφιασμένος | 20° | 11° | 29° | 2% | |
| Toplica | Ομίχλη | 17° | 11° | 25° | 1% | |
| Βόρειο Μπανάτ | Ψιχάλισμα | 14° | 10° | 18° | 15% | |
| Νότια Μπάτσκα | Πυκνές Ψιχάλες | 14° | 10° | 19° | 17% | |
| Mačva | Μέτρια Ψιχάλα | 15° | 11° | 21° | 13% | |
| Νότιο Μπανάτ | Ψιχάλισμα | 18° | 12° | 26° | 7% | |
| Δουνάβης | Συννεφιασμένος | 18° | 12° | 25° | 3% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Σερβία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Σερβία ποικίλλει:
- Σε Zaječar, η θερμοκρασία είναι περίπου 29°C (84.2°F), με Ομίχλη.
- Στο Βόρεια Μπάτσκα, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 9°C (48.2°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Σερβία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Σερβία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Σερβία σήμερα;
Το Zaječar είναι το πιο ζεστό μέρος στο Σερβία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 29°C ή 84.2°F, ακολουθούμενη από Jablanica (29°C/84.2°F), Μοράβα (29°C/84.2°F) and Μπρανίτσεβο (28°C/82.4°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή;
Το Βόρεια Μπάτσκα είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 9 °C ή 48.2 °F.