Serbia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Serbia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 37°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Serbia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Acoperit | 31° | 27° | 37° | 12% | |
| Nişava | Acoperit | 27° | 21° | 33° | 3% | |
| Zlatibor | Parțial Noros | 21° | 17° | 25° | 17% | |
| Kolubara | Acoperit | 25° | 20° | 29° | 5% | |
| Pirot | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 8% | |
| Pčinja | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 17° | 25° | 8% | |
| Bačka de Vest | Acoperit | 27° | 23° | 33° | 4% | |
| Banatul Central | Acoperit | 27° | 22° | 33° | 1% | |
| Šumadija | Parțial Noros | 26° | 21° | 31° | 7% | |
| Pomoravlje | Acoperit | 26° | 21° | 31° | 3% | |
| Zaječar | Cețuri | 27° | 18° | 34° | 4% | |
| Bačka de Nord | Acoperit | 26° | 21° | 33° | 2% | |
| Rasina | Parțial Noros | 26° | 20° | 31° | 4% | |
| Srem | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Bor | Acoperit | 26° | 20° | 32° | 2% | |
| Braničevo | Acoperit | 27° | 19° | 33° | 2% | |
| Jablanica | Parțial Noros | 27° | 20° | 33° | 4% | |
| Raška | Parțial Noros | 25° | 19° | 30° | 1% | |
| Morava | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 21° | 32° | 3% | |
| Toplica | Parțial Noros | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Banatul de Nord | Acoperit | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Bačka de Sud | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 2% | |
| Mačva | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 12% | |
| Banatul de Sud | Acoperit | 27° | 21° | 32° | 4% | |
| Dunărea | Acoperit | 25° | 20° | 29° | 6% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Serbia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Serbia variază:
- În Belgrad, temperatura este în jur de 37°C (98.6°F), cu Acoperit.
- În Zlatibor, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Parțial Noros.
Ce tip de zonă climatică este Serbia?
Majoritatea orașelor din Serbia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Serbia astăzi?
Belgrad este cel mai fierbinte loc din Serbia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 37°C sau 98.6°F, urmată de Zaječar (34°C/93.2°F), Nişava (33°C/91.4°F) and Bačka de Vest (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Serbia acum?
Zlatibor este cel mai rece loc din Serbia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.