Serbia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Serbia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 12.57°C și 18.03°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Serbia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Ploaie Ușoară | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nişava | Ploaie Moderată | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Ploaie Moderată | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Ploaie Ușoară | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Ploaie Moderată | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Ploaie Ușoară | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Ploaie Moderată | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Ploaie Moderată | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Banatul de Nord | Nori Frânți | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Bačka de Vest | Nori Răzleți | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Banatul Central | Nori Acoperiți | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Ploaie Ușoară | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Ploaie Moderată | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Bačka de Sud | Câțiva Nori | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Ploaie Moderată | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Bačka de Nord | Nori Răzleți | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Ploaie Moderată | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Cer Senin | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Ploaie Moderată | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Ploaie Ușoară | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Ploaie Ușoară | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Ploaie Moderată | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Ploaie Ușoară | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Banatul de Sud | Ploaie Ușoară | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Dunărea | Ploaie Moderată | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Serbia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Serbia variază:
- În Kolubara, temperatura este în jur de 18.03°C (64.45°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Nişava, temperatura actuală este de aproximativ 12.57°C (54.63°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Serbia?
Majoritatea orașelor din Serbia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Serbia astăzi?
Kolubara este cel mai fierbinte loc din Serbia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 18.03°C sau 64.45°F, urmată de Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Care este cel mai rece loc din Serbia acum?
Nişava este cel mai rece loc din Serbia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 12.57 °C sau 54.63 °F.