Serbia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Serbia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Serbia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Acoperit | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nişava | Acoperit | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Acoperit | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Acoperit | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirot | Cețuri | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pčinja | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Bačka de Vest | Acoperit | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Banatul Central | Acoperit | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Šumadija | Acoperit | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Parțial Noros | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zaječar | Cețuri | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Bačka de Nord | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Acoperit | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Srem | Acoperit | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Acoperit | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Braničevo | Cețuri | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Parțial Noros | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Raška | Parțial Noros | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morava | Parțial Noros | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Toplica | Parțial Noros | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Banatul de Nord | Acoperit | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Bačka de Sud | Acoperit | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Acoperit | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Banatul de Sud | Acoperit | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Dunărea | Parțial Noros | 24° | 15° | 31° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Serbia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Serbia variază:
- În Srem, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Acoperit.
- În Pirot, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Cețuri.
Ce tip de zonă climatică este Serbia?
Majoritatea orașelor din Serbia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Serbia astăzi?
Srem este cel mai fierbinte loc din Serbia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Banatul de Nord (34°C/93.2°F), Belgrad (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Serbia acum?
Pirot este cel mai rece loc din Serbia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.