Serbija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Serbija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 12.57°C iki 18.03°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Serbija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgradas | Lengvas Lietus | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Vidutinis Lietus | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Vidutinis Lietus | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Lengvas Lietus | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatiboras | Vidutinis Lietus | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Lengvas Lietus | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirotas | Vidutinis Lietus | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Vidutinis Lietus | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Šiaurės Banatas | Išardyti Debesys | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Vakarų Bačka | Išsklaidyti Debesys | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Centrinis Banatas | Apsiniaukęs | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Lengvas Lietus | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Vidutinis Lietus | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Pietų Bačka | Nedaug Debesų | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječaras | Vidutinis Lietus | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Šiaurės Bačka | Išsklaidyti Debesys | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Vidutinis Lietus | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Giedras Dangus | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Vidutinis Lietus | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Lengvas Lietus | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Lengvas Lietus | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Vidutinis Lietus | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Lengvas Lietus | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Pietų Banatas | Lengvas Lietus | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Dunojus | Vidutinis Lietus | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Serbija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Serbija miestuose skiriasi:
– Kolubara temperatūra yra apie 18.03 °C (64.45 °F), o Lengvas Lietus.
– Nišava dabartinė temperatūra yra apie 12.57°C (54.63°F) Vidutinis Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Serbija?
Dauguma Serbija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Serbija?
Kolubara šiuo metu yra šilčiausia Serbija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18.03°C arba 64.45°F, o po to seka Belgradas (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Serbija?
Šiuo metu Nišava yra šalčiausia vieta Serbija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 12.57 °C arba 54.63 °F.