Serbija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Serbija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 21°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Serbija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgradas | Debesuota | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatiboras | Debesuota | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Debesuota | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirotas | Debesuota | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Lengvas Lietus | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Vakarų Bačka | Tankus Lietus | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Centrinis Banatas | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Debesuota | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječaras | Silpni Lietūs | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Šiaurės Bačka | Vidutiniai Lietūs | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Debesuota | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Lietutis | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Lengvas Lietus | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Lengvas Lietus | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Debesuota | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Debesuota | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Debesuota | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Šiaurės Banatas | Vidutiniai Lietūs | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Pietų Bačka | Tankus Lietus | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Lietutis | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Pietų Banatas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Dunojus | Lengvas Lietus | 16° | 12° | 19° | 11% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Serbija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Serbija miestuose skiriasi:
– Belgradas temperatūra yra apie 21 °C (69.8 °F), o Debesuota.
– Zaječaras dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Serbija?
Dauguma Serbija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Serbija?
Belgradas šiuo metu yra šilčiausia Serbija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 21°C arba 69.8°F, o po to seka Kolubara (21°C/69.8°F), Pirotas (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Serbija?
Šiuo metu Zaječaras yra šalčiausia vieta Serbija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.