Serbija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Serbija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 11°C iki 29°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Serbija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgradas | Debesuota | 20° | 18° | 24° | 44% | |
| Nišava | Silpni Lietūs | 20° | 16° | 27° | 10% | |
| Zlatiboras | Silpna Perkūnija | 15° | 11° | 20° | 16% | |
| Kolubara | Lietutis | 20° | 16° | 26° | 30% | |
| Pirotas | Debesuota | 20° | 11° | 28° | 2% | |
| Pčinja | Debesuota | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Vakarų Bačka | Lengvas Lietus | 18° | 15° | 23° | 34% | |
| Centrinis Banatas | Lietutis | 18° | 15° | 22° | 32% | |
| Šumadija | Debesuota | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| Pomoravlje | Debesuota | 19° | 15° | 24° | 8% | |
| Zaječaras | Debesuota | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Šiaurės Bačka | Debesuota | 17° | 14° | 22° | 23% | |
| Rasina | Debesuota | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Srem | Lietutis | 19° | 16° | 23° | 57% | |
| Bor | Silpni Lietūs | 20° | 15° | 25° | 15% | |
| Braničevo | Silpni Lietūs | 18° | 15° | 21° | 18% | |
| Jablanica | Debesuota | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Raška | Silpni Lietūs | 19° | 12° | 27° | 7% | |
| Morava | Debesuota | 20° | 16° | 25° | 7% | |
| Toplica | Debesuota | 19° | 13° | 26° | 4% | |
| Šiaurės Banatas | Debesuota | 18° | 15° | 22° | 17% | |
| Pietų Bačka | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 13° | 22° | 39% | |
| Mačva | Lietutis | 16° | 13° | 20° | 29% | |
| Pietų Banatas | Lengvas Lietus | 17° | 13° | 20° | 40% | |
| Dunojus | Debesuota | 18° | 14° | 23° | 8% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Serbija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Serbija miestuose skiriasi:
– Jablanica temperatūra yra apie 29 °C (84.2 °F), o Debesuota.
– Zlatiboras dabartinė temperatūra yra apie 11°C (51.8°F) Silpna Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Serbija?
Dauguma Serbija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Serbija?
Jablanica šiuo metu yra šilčiausia Serbija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 29°C arba 84.2°F, o po to seka Pirotas (28°C/82.4°F), Nišava (27°C/80.6°F) and Zaječaras (27°C/80.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Serbija?
Šiuo metu Zlatiboras yra šalčiausia vieta Serbija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 11 °C arba 51.8 °F.