Serbie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Serbie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 30°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Serbie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Couvert | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Nichava | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zlatibor | Principalement Dégagé | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Kolubara | Couvert | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| Pirot | Partiellement Nuageux | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Pcinja | Partiellement Nuageux | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Bačka occidentale | Couvert | 21° | 10° | 29° | 0% | |
| Banat central | Couvert | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Sumadija | Ciel Dégagé | 21° | 14° | 27° | 1% | |
| Pomoravlje | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zaječar | Couvert | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Bačka Nord | Couvert | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Rasina | Couvert | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Srem | Couvert | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Bor | Partiellement Nuageux | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Branitchevo | Partiellement Nuageux | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jablanica | Couvert | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Raska | Partiellement Nuageux | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Morava | Couvert | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Topique | Couvert | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Banat Nord | Couvert | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Bačka sud | Principalement Dégagé | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| Mačva | Principalement Dégagé | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Banat Sud | Ciel Dégagé | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Danube | Couvert | 20° | 14° | 26° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Serbie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Serbie varie :
- À Bačka Nord, la température est d'environ 30°C (86.0°F), avec Couvert.
- À Bačka sud, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Principalement Dégagé.
Quel type de zone climatique correspond à Serbie ?
La plupart des villes de Serbie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Serbie aujourd'hui ?
Bačka Nord est actuellement l'endroit le plus chaud de Serbie, avec une température quotidienne élevée atteignant 30°C ou 86.0°F, suivie de Srem (30°C/86.0°F), Banat Nord (30°C/86.0°F) and Belgrade (29°C/84.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Serbie en ce moment ?
Bačka sud est actuellement l'endroit le plus froid de Serbie, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.