塞爾維亞 天氣圖
預計今天塞爾維亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 12.57°C 到 18.03°C 之間。
塞爾維亞主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貝爾格萊德 | 小雨 | 18° | 12.44° | 19.52° | 20% | |
尼沙瓦 | 中雨 | 12.57° | 11.98° | 16.34° | 100% | |
摩拉瓦 | 中雨 | 17.58° | 12.76° | 19.86° | 100% | |
托普利察 | 小雨 | 13.33° | 11.97° | 16.39° | 100% | |
茲拉蒂博爾 | 中雨 | 15.67° | 8.85° | 15.87° | 100% | |
科盧巴拉 | 小雨 | 18.03° | 12.08° | 18.76° | 84% | |
皮羅特 | 中雨 | 15.27° | 14.02° | 17.5° | 100% | |
普欽賈 | 中雨 | 13.44° | 9.61° | 14.83° | 100% | |
北巴納特 | 破碎雲 | 15.72° | 10.46° | 16.36° | 0% | |
西巴奇卡 | 分散雲 | 15.3° | 9.58° | 15.85° | 0% | |
巴納特中部 | 陰雲 | 16.91° | 12.68° | 18.31° | 16% | |
蘇馬迪亞 | 小雨 | 17.18° | 11.81° | 18.57° | 92% | |
波莫拉夫列 | 中雨 | 15.87° | 12.78° | 19.66° | 100% | |
南巴奇卡 | 少雲 | 15.92° | 9.61° | 17.04° | 0% | |
札耶查爾 | 中雨 | 15.51° | 14.75° | 19.35° | 100% | |
北巴奇卡 | 分散雲 | 15.51° | 10.32° | 16.22° | 0% | |
拉西娜 | 中雨 | 14.98° | 12.87° | 18.27° | 100% | |
斯雷姆 | 晴天 | 16.8° | 9.83° | 18° | 0% | |
博爾 | 中雨 | 16.27° | 13.31° | 20.04° | 100% | |
布拉尼切沃 | 小雨 | 17.43° | 12.9° | 19.57° | 20% | |
亞布拉尼察 | 小雨 | 15.3° | 14.26° | 16.92° | 100% | |
拉什卡 | 中雨 | 17.3° | 12.04° | 19.35° | 100% | |
馬奇瓦 | 小雨 | 14.17° | 8.34° | 14.38° | 83% | |
南巴納特 | 小雨 | 16.96° | 10.25° | 18.79° | 100% | |
多瑙河 | 中雨 | 16.96° | 12.08° | 19.28° | 100% |
常見問題
塞爾維亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,塞爾維亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 科盧巴拉,溫度約為 18.03°C (64.45°F),小雨。
- 在 尼沙瓦,目前溫度約為 12.57°C (54.63°F) 中雨。
塞爾維亞 屬於什麼類型的氣候帶?
塞爾維亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天塞爾維亞最熱的地方在哪裡?
科盧巴拉 是 塞爾維亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 18.03°C 或 64.45°F,其次是 貝爾格萊德 (18°C/64.4°F), 摩拉瓦 (17.58°C/63.64°F) and 布拉尼切沃 (17.43°C/63.37°F)。
現在塞爾維亞最冷的地方是哪裡?
尼沙瓦 是目前 塞爾維亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 12.57 °C 或 54.63 °F 左右。