塞爾維亞 天氣圖
預計今天塞爾維亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 9°C 到 30°C 之間。
塞爾維亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格萊德 | 陰天 | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| 尼沙瓦 | 陰天 | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| 茲拉蒂博爾 | 主要晴朗 | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| 科盧巴拉 | 陰天 | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| 皮羅特 | 局部多雲 | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| 普欽賈 | 局部多雲 | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| 西巴奇卡 | 陰天 | 21° | 10° | 29° | 0% | |
| 巴納特中部 | 陰天 | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| 蘇馬迪亞 | 晴朗的天空 | 21° | 14° | 27° | 1% | |
| 波莫拉夫列 | 陰天 | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| 札耶查爾 | 陰天 | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| 北巴奇卡 | 陰天 | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| 拉西娜 | 陰天 | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| 斯雷姆 | 陰天 | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| 博爾 | 局部多雲 | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 布拉尼切沃 | 局部多雲 | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| 亞布拉尼察 | 陰天 | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| 拉什卡 | 局部多雲 | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| 摩拉瓦 | 陰天 | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| 托普利察 | 陰天 | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| 北巴納特 | 陰天 | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| 南巴奇卡 | 主要晴朗 | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| 馬奇瓦 | 主要晴朗 | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| 南巴納特 | 晴朗的天空 | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| 多瑙河 | 陰天 | 20° | 14° | 26° | 0% |
常見問題
塞爾維亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,塞爾維亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 北巴奇卡,溫度約為 30°C (86.0°F),陰天。
- 在 南巴奇卡,目前溫度約為 9°C (48.2°F) 主要晴朗。
塞爾維亞 屬於什麼類型的氣候帶?
塞爾維亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天塞爾維亞最熱的地方在哪裡?
北巴奇卡 是 塞爾維亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 30°C 或 86.0°F,其次是 斯雷姆 (30°C/86.0°F), 北巴納特 (30°C/86.0°F) and 貝爾格萊德 (29°C/84.2°F)。
現在塞爾維亞最冷的地方是哪裡?
南巴奇卡 是目前 塞爾維亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。