塞爾維亞 天氣圖

預計今天塞爾維亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 14°C 到 38°C 之間。

塞爾維亞主要城市的天氣預報

地點 預報 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
貝爾格萊德 晴朗的天空 31° 26° 36° 0%
尼沙瓦 局部多雲 27° 18° 35° 0%
茲拉蒂博爾 晴朗的天空 23° 17° 30° 0%
科盧巴拉 晴朗的天空 28° 17° 37° 0%
皮羅特 24° 14° 34° 0%
普欽賈 局部多雲 22° 16° 28° 0%
西巴奇卡 陰天 29° 19° 37° 0%
巴納特中部 陰天 27° 18° 36° 0%
蘇馬迪亞 晴朗的天空 27° 19° 34° 0%
波莫拉夫列 主要晴朗 27° 18° 35° 0%
札耶查爾 26° 15° 36° 0%
北巴奇卡 陰天 29° 20° 36° 0%
拉西娜 晴朗的天空 27° 17° 35° 0%
斯雷姆 陰天 30° 21° 38° 0%
博爾 主要晴朗 26° 16° 35° 0%
布拉尼切沃 主要晴朗 27° 18° 37° 0%
亞布拉尼察 晴朗的天空 26° 17° 35° 0%
拉什卡 晴朗的天空 25° 16° 34° 0%
摩拉瓦 主要晴朗 28° 17° 37° 0%
托普利察 主要晴朗 25° 16° 33° 0%
北巴納特 毛毛雨 28° 20° 36° 0%
南巴奇卡 毛毛雨 26° 16° 35° 0%
馬奇瓦 陰天 27° 21° 34° 0%
南巴納特 晴朗的天空 28° 19° 35° 0%
多瑙河 主要晴朗 27° 18° 34° 0%

常見問題

塞爾維亞現在的天氣怎麼樣?

截至目前,塞爾維亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 斯雷姆,溫度約為 38°C (100.4°F),陰天。
- 在 皮羅特,目前溫度約為 14°C (57.2°F) 霧。

塞爾維亞 屬於什麼類型的氣候帶?

塞爾維亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。

今天塞爾維亞最熱的地方在哪裡?

斯雷姆 是 塞爾維亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 38°C 或 100.4°F,其次是 科盧巴拉 (37°C/98.6°F), 西巴奇卡 (37°C/98.6°F) and 布拉尼切沃 (37°C/98.6°F)。

現在塞爾維亞最冷的地方是哪裡?

皮羅特 是目前 塞爾維亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 14 °C 或 57.2 °F 左右。