Serbia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Serbia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 12.57°C - 18.03°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Serbia
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Kevyt Sade | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Kohtalainen Sade | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Kohtalainen Sade | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Kevyt Sade | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Kohtalainen Sade | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Kevyt Sade | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Kohtalainen Sade | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Kohtalainen Sade | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Pohjois-Banaatti | Katkeilevat Pilvet | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Länsi-Bačka | Hajanaiset Pilvet | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Keski-Banaatti | Pilvinen | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Kevyt Sade | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Kohtalainen Sade | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Etelä-Bačka | Muutama Pilvi | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Kohtalainen Sade | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Pohjois-Bačka | Hajanaiset Pilvet | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Kohtalainen Sade | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Selkeä Taivas | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Kohtalainen Sade | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Kevyt Sade | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Kevyt Sade | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Kohtalainen Sade | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Kevyt Sade | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Etelä-Banaatti | Kevyt Sade | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Tonava | Kohtalainen Sade | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Serbia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Serbia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Kolubara lämpötila on noin 18.03 °C (64.45 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Nišava nykyinen lämpötila on noin 12.57 °C (54.63 °F) Kohtalainen Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Serbia?
Suurin osa alueen Serbia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Serbia tänään?
Kolubara on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Serbia. Päivän ylin lämpötila on 18.03 °C tai 64.45 °F, ja sen jälkeen Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Serbia juuri nyt?
Nišava on kylmin paikka alueella Serbia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 12.57 °C tai 54.63 °F.