Сербія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Сербія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 12.57°C до 18.03°C.
Прогноз погоди для великих міст у Сербія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Белград | Легкий Дощ | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Нішава | Помірний Дощ | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Морава | Помірний Дощ | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Топлиця | Легкий Дощ | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Златибор | Помірний Дощ | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Колубара | Легкий Дощ | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Пірот | Помірний Дощ | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Пчіня | Помірний Дощ | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Північний Банат | Рвані Хмари | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Західна Бачка | Розсіяні Хмари | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Центральний Банат | Хмарно | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Шумадія | Легкий Дощ | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Поморавля | Помірний Дощ | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Південна Бачка | Мало Хмар | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Заєчар | Помірний Дощ | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Північна Бачка | Розсіяні Хмари | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Расіна | Помірний Дощ | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Срем | Ясне Небо | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Бор | Помірний Дощ | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Бранічево | Легкий Дощ | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Ябланиця | Легкий Дощ | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Рашка | Помірний Дощ | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Мачва | Легкий Дощ | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Південний Банат | Легкий Дощ | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Дунай | Помірний Дощ | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Сербія?
На даний момент погода у великих містах Сербія змінюється:
- У Колубара температура становить близько 18.03°C (64.45°F), а Легкий Дощ.
- У Нішава поточна температура приблизно 12.57°C (54.63°F) Помірний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Сербія?
Більшість міст у Сербія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Сербія?
Колубара зараз є найспекотнішим місцем у Сербія, найвища денна температура сягає 18.03°C або 64.45°F, потім Белград (18°C/64.4°F), Морава (17.58°C/63.64°F) and Бранічево (17.43°C/63.37°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Сербія?
Нішава зараз найхолодніше місце в Сербія, середня температура коливається близько 12.57 °C або 54.63 °F.