Сербія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Сербія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 8°C до 21°C.
Прогноз погоди для великих міст у Сербія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белград | Хмарно | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Нішава | Невеликий Дощ | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Златибор | Хмарно | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Колубара | Хмарно | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Пірот | Хмарно | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Пчіня | Невеликий Дощ | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Західна Бачка | Густий Дощ | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Центральний Банат | Невеликий Дощ | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Шумадія | Хмарно | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Поморавля | Невеликий Дощ | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Заєчар | Невеликі Дощі | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Північна Бачка | Помірний Дощ | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Расіна | Хмарно | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Срем | Моросить | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Бор | Невеликий Дощ | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Бранічево | Невеликий Дощ | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Ябланиця | Хмарно | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Рашка | Хмарно | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Морава | Невеликий Дощ | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Топлиця | Хмарно | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Північний Банат | Помірний Дощ | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Південна Бачка | Густий Дощ | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Мачва | Моросить | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Південний Банат | Помірний Дощ | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Дунай | Невеликий Дощ | 16° | 12° | 19° | 11% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Сербія?
На даний момент погода у великих містах Сербія змінюється:
- У Белград температура становить близько 21°C (69.8°F), а Хмарно.
- У Заєчар поточна температура приблизно 8°C (46.4°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Сербія?
Більшість міст у Сербія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Сербія?
Белград зараз є найспекотнішим місцем у Сербія, найвища денна температура сягає 21°C або 69.8°F, потім Колубара (21°C/69.8°F), Пірот (21°C/69.8°F) and Шумадія (21°C/69.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Сербія?
Заєчар зараз найхолодніше місце в Сербія, середня температура коливається близько 8 °C або 46.4 °F.