Serbija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Serbija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 12.57°C līdz 18.03°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Serbija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrada | Neliels Lietus | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Mērens Lietus | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Mērens Lietus | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Neliels Lietus | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Mērens Lietus | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Neliels Lietus | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirots | Mērens Lietus | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Mērens Lietus | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Ziemeļbanāta | Sadrumstaloti Mākoņi | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Rietumbačka | Izkliedēti Mākoņi | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Centrālā Banāta | Apmācies | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Neliels Lietus | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Mērens Lietus | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Dienvidbačka | Daži Mākoņi | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Mērens Lietus | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Ziemeļbačka | Izkliedēti Mākoņi | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasiņa | Mērens Lietus | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Skaidras Debesis | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Mērens Lietus | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Neliels Lietus | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Neliels Lietus | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Mērens Lietus | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Neliels Lietus | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Dienvidbanāta | Neliels Lietus | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Donava | Mērens Lietus | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Serbija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Serbija ir atšķirīgi:
- Kolubara, temperatūra ir aptuveni 18.03°C (64.45°F), ar Neliels Lietus.
- Nišava pašreizējā temperatūra ir aptuveni 12.57°C (54.63°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Serbija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Serbija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Serbija?
Kolubara ir šobrīd karstākā vieta vietā Serbija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 18.03°C vai 64.45°F, kam seko Belgrada (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Serbija?
Nišava ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Serbija, un vidējā temperatūra svārstās ap 12.57 °C vai 54.63 °F.