Serbija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Serbija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 8°C līdz 21°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Serbija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrada | Mākoņains | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Vāja Lietus | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Mākoņains | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Mākoņains | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirots | Mākoņains | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Vāja Lietus | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Rietumbačka | Blīvs Smidzināšana | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Centrālā Banāta | Vāja Lietus | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Mākoņains | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Vāja Lietus | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Vāji Lietusgāzes | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Ziemeļbačka | Mērenas Lietus | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasiņa | Mākoņains | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Mitrums | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Vāja Lietus | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Vāja Lietus | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Mākoņains | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Mākoņains | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Vāja Lietus | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Mākoņains | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Ziemeļbanāta | Mērenas Lietus | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Dienvidbačka | Blīvs Smidzināšana | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Mitrums | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Dienvidbanāta | Mērenas Lietus | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Donava | Vāja Lietus | 16° | 12° | 19° | 11% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Serbija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Serbija ir atšķirīgi:
- Belgrada, temperatūra ir aptuveni 21°C (69.8°F), ar Mākoņains.
- Zaječar pašreizējā temperatūra ir aptuveni 8°C (46.4°F) Vāji Lietusgāzes.
Kāda veida klimata zona ir Serbija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Serbija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Serbija?
Belgrada ir šobrīd karstākā vieta vietā Serbija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 21°C vai 69.8°F, kam seko Kolubara (21°C/69.8°F), Pirots (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Serbija?
Zaječar ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Serbija, un vidējā temperatūra svārstās ap 8 °C vai 46.4 °F.