Serbia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Serbia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 8°C đến 21°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Serbia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Có Mây | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Mưa Nhẹ | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Có Mây | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Có Mây | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| phi công | Có Mây | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Mưa Nhẹ | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Tây Bačka | Mưa Phùn Dày | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Trung Banat | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Có Mây | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Mưa Nhẹ | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Bắc Bačka | Mưa Vừa | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Có Mây | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Mưa Phùn | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Mưa Nhẹ | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Mưa Nhẹ | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Có Mây | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Có Mây | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Mưa Nhẹ | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| chủ đề | Có Mây | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Bắc Banat | Mưa Vừa | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Nam Bačka | Mưa Phùn Dày | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Mưa Phùn | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Nam Banat | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| sông Danube | Mưa Nhẹ | 16° | 12° | 19° | 11% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Serbia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Serbia đang thay đổi:
- Ở Beograd, nhiệt độ vào khoảng 21°C (69.8°F), với Có Mây.
- Ở Zaječar, nhiệt độ hiện tại là khoảng 8°C (46.4°F) Mưa Rào Nhẹ.
Serbia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Serbia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Serbia hôm nay?
Beograd hiện là địa điểm nóng nhất ở Serbia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 21°C hoặc 69.8°F, tiếp theo là Kolubara (21°C/69.8°F), phi công (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Serbia?
Zaječar hiện là nơi lạnh nhất ở Serbia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 8 °C hoặc 46.4 °F.