Serbia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Serbia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 12.57°C y 18.03°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Serbia
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | Lluvia Ligera | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Lluvia Moderada | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Lluvia Moderada | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
tema | Lluvia Ligera | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Lluvia Moderada | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Lluvia Ligera | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
pirot | Lluvia Moderada | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Lluvia Moderada | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Banato del Norte | Nubes Fragmentadas | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Backa Occidental | Nubes Dispersas | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Banato central | Nubes Cubiertas | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Lluvia Ligera | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Lluvia Moderada | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Backa del Sur | Pocas Nubes | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Lluvia Moderada | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Norte de Bačka | Nubes Dispersas | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
rasina | Lluvia Moderada | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Cielo Despejado | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Lluvia Moderada | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
braničevo | Lluvia Ligera | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Lluvia Ligera | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
raška | Lluvia Moderada | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
mačva | Lluvia Ligera | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Banato del Sur | Lluvia Ligera | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Danubio | Lluvia Moderada | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Serbia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Serbia varía:
- En Kolubara, la temperatura ronda los 18.03°C (64.45°F), con Lluvia Ligera.
- En Nišava, la temperatura actual es de aproximadamente 12.57°C (54.63°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Serbia?
La mayoría de las ciudades de Serbia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Serbia hoy?
Kolubara es el lugar más caluroso en Serbia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 18.03°C o 64.45°F, seguido de Belgrado (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and braničevo (17.43°C/63.37°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Serbia en este momento?
Nišava es el lugar más frío de Serbia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 12.57 °C o 54.63 °F.