Serbia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Serbia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 9°C y 30°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Serbia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Cubierto | 24° | 18° | 29° | 0% | |
| Nišava | Cubierto | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zlatibor | Principalmente Despejado | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Kolubara | Cubierto | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| pirot | Parcialmente Nublado | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Pčinja | Parcialmente Nublado | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Backa Occidental | Cubierto | 21° | 10° | 29° | 0% | |
| Banato central | Cubierto | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Šumadija | Cielo Despejado | 21° | 14° | 27° | 1% | |
| Pomoravlje | Cubierto | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Zaječar | Cubierto | 21° | 13° | 27° | 0% | |
| Norte de Bačka | Cubierto | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| rasina | Cubierto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Srem | Cubierto | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Bor | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| braničevo | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Jablanica | Cubierto | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| raška | Parcialmente Nublado | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Morava | Cubierto | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| tema | Cubierto | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Banato del Norte | Cubierto | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Backa del Sur | Principalmente Despejado | 19° | 9° | 27° | 0% | |
| mačva | Principalmente Despejado | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Banato del Sur | Cielo Despejado | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Danubio | Cubierto | 20° | 14° | 26° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Serbia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Serbia varía:
- En Norte de Bačka, la temperatura ronda los 30°C (86.0°F), con Cubierto.
- En Backa del Sur, la temperatura actual es de aproximadamente 9°C (48.2°F) Principalmente Despejado.
¿Qué tipo de zona climática es Serbia?
La mayoría de las ciudades de Serbia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Serbia hoy?
Norte de Bačka es el lugar más caluroso en Serbia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30°C o 86.0°F, seguido de Srem (30°C/86.0°F), Banato del Norte (30°C/86.0°F) and Belgrado (29°C/84.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Serbia en este momento?
Backa del Sur es el lugar más frío de Serbia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 9 °C o 48.2 °F.