세르비아 날씨 지도
오늘 세르비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 1°C~15°C 범위입니다.
세르비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베오그라드 | 보통 비 | 9° | 7° | 12° | 22% | |
| 니샤바 | 가벼운 비 | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| 즐라티보르 | 가벼운 비 | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| 콜루바라 | 가벼운 비 | 9° | 3° | 14° | 13% | |
| 피로트 | 안개 | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| 프치냐 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 8° | 4% | |
| 웨스트 바츠카 | 보통 이슬비 | 5° | 1° | 8° | 62% | |
| 센트럴 바나트 | 보통 비 | 6° | 2° | 8° | 41% | |
| 슈마디야 | 짙은 이슬비 | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| 포모라블예 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 13° | 7% | |
| 자예카르 | 이슬비 | 5° | 3° | 6° | 3% | |
| 노스 바츠카 | 가벼운 비 | 5° | 1° | 8° | 64% | |
| 라시나 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 13° | 6% | |
| 스렘 | 가벼운 비 | 7° | 4° | 10° | 35% | |
| 보레 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 5° | 6% | |
| 브라니체보 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 26% | |
| 야블라니카 | 가벼운 비 | 10° | 4° | 15° | 5% | |
| 라슈카 | 가벼운 비 | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| 모라바 | 가벼운 비 | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| 토플리카 | 안개 | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| 노스바나트 | 보통 비 | 5° | 1° | 8° | 59% | |
| 사우스 바츠카 | 가벼운 비 | 6° | 2° | 8° | 49% | |
| 마크바 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 12° | 18% | |
| 사우스 바나트 | 보통 비 | 7° | 4° | 8° | 29% | |
| 다뉴브 강 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 11° | 7% |
자주 묻는 질문
지금 세르비아 날씨는 어떤가요?
현재 세르비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 야블라니카에서 온도는 약 15°C(59.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 웨스트 바츠카에서 현재 온도는 약 1°C(33.8°F)보통 이슬비입니다.
세르비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
세르비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 세르비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
야블라니카는 현재 세르비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 15°C 또는 59.0°F에 도달하고 그 다음이 콜루바라 (14°C/57.2°F), 니샤바 (13°C/55.4°F) and 피로트 (13°C/55.4°F)입니다.
현재 세르비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
웨스트 바츠카는 현재 세르비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 1 °C 또는 33.8 °F입니다.