세르비아 날씨 지도
오늘 세르비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 11°C~29°C 범위입니다.
세르비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베오그라드 | 흐림 | 20° | 18° | 24° | 44% | |
| 니샤바 | 가벼운 비 | 20° | 16° | 27° | 10% | |
| 즐라티보르 | 약한 천둥Storm | 15° | 11° | 20° | 16% | |
| 콜루바라 | 이슬비 | 20° | 16° | 26° | 30% | |
| 피로트 | 흐림 | 20° | 11° | 28° | 2% | |
| 프치냐 | 흐림 | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| 웨스트 바츠카 | 가벼운 비 | 18° | 15° | 23° | 34% | |
| 센트럴 바나트 | 이슬비 | 18° | 15° | 22° | 32% | |
| 슈마디야 | 흐림 | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| 포모라블예 | 흐림 | 19° | 15° | 24° | 8% | |
| 자예카르 | 흐림 | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| 노스 바츠카 | 흐림 | 17° | 14° | 22° | 23% | |
| 라시나 | 흐림 | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| 스렘 | 이슬비 | 19° | 16° | 23° | 57% | |
| 보레 | 가벼운 비 | 20° | 15° | 25° | 15% | |
| 브라니체보 | 가벼운 비 | 18° | 15° | 21° | 18% | |
| 야블라니카 | 흐림 | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| 라슈카 | 가벼운 비 | 19° | 12° | 27° | 7% | |
| 모라바 | 흐림 | 20° | 16° | 25° | 7% | |
| 토플리카 | 흐림 | 19° | 13° | 26° | 4% | |
| 노스바나트 | 흐림 | 18° | 15° | 22° | 17% | |
| 사우스 바츠카 | 보통 이슬비 | 17° | 13° | 22° | 39% | |
| 마크바 | 이슬비 | 16° | 13° | 20° | 29% | |
| 사우스 바나트 | 가벼운 비 | 17° | 13° | 20° | 40% | |
| 다뉴브 강 | 흐림 | 18° | 14° | 23° | 8% |
자주 묻는 질문
지금 세르비아 날씨는 어떤가요?
현재 세르비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 야블라니카에서 온도는 약 29°C(84.2°F)이며 흐림입니다.
- 즐라티보르에서 현재 온도는 약 11°C(51.8°F)약한 천둥Storm입니다.
세르비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
세르비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 세르비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
야블라니카는 현재 세르비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 29°C 또는 84.2°F에 도달하고 그 다음이 피로트 (28°C/82.4°F), 니샤바 (27°C/80.6°F) and 자예카르 (27°C/80.6°F)입니다.
현재 세르비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
즐라티보르는 현재 세르비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 11 °C 또는 51.8 °F입니다.