세르비아 날씨 지도
오늘 세르비아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12.57°C~18.03°C 범위입니다.
세르비아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
베오그라드 | 가벼운 비 | 18° | 12.44° | 19.52° | 20% | |
니샤바 | 보통 비 | 12.57° | 11.98° | 16.34° | 100% | |
모라바 | 보통 비 | 17.58° | 12.76° | 19.86° | 100% | |
토플리카 | 가벼운 비 | 13.33° | 11.97° | 16.39° | 100% | |
즐라티보르 | 보통 비 | 15.67° | 8.85° | 15.87° | 100% | |
콜루바라 | 가벼운 비 | 18.03° | 12.08° | 18.76° | 84% | |
피로트 | 보통 비 | 15.27° | 14.02° | 17.5° | 100% | |
프치냐 | 보통 비 | 13.44° | 9.61° | 14.83° | 100% | |
노스바나트 | 부서진 구름 | 15.72° | 10.46° | 16.36° | 0% | |
웨스트 바츠카 | 흩어진 구름 | 15.3° | 9.58° | 15.85° | 0% | |
센트럴 바나트 | 흐린 구름 | 16.91° | 12.68° | 18.31° | 16% | |
슈마디야 | 가벼운 비 | 17.18° | 11.81° | 18.57° | 92% | |
포모라블예 | 보통 비 | 15.87° | 12.78° | 19.66° | 100% | |
사우스 바츠카 | 구름 조금 | 15.92° | 9.61° | 17.04° | 0% | |
자예카르 | 보통 비 | 15.51° | 14.75° | 19.35° | 100% | |
노스 바츠카 | 흩어진 구름 | 15.51° | 10.32° | 16.22° | 0% | |
라시나 | 보통 비 | 14.98° | 12.87° | 18.27° | 100% | |
스렘 | 맑은 하늘 | 16.8° | 9.83° | 18° | 0% | |
보레 | 보통 비 | 16.27° | 13.31° | 20.04° | 100% | |
브라니체보 | 가벼운 비 | 17.43° | 12.9° | 19.57° | 20% | |
야블라니카 | 가벼운 비 | 15.3° | 14.26° | 16.92° | 100% | |
라슈카 | 보통 비 | 17.3° | 12.04° | 19.35° | 100% | |
마크바 | 가벼운 비 | 14.17° | 8.34° | 14.38° | 83% | |
사우스 바나트 | 가벼운 비 | 16.96° | 10.25° | 18.79° | 100% | |
다뉴브 강 | 보통 비 | 16.96° | 12.08° | 19.28° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 세르비아 날씨는 어떤가요?
현재 세르비아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 콜루바라에서 온도는 약 18.03°C(64.45°F)이며 가벼운 비입니다.
- 니샤바에서 현재 온도는 약 12.57°C(54.63°F)보통 비입니다.
세르비아는 어떤 유형의 기후대인가요?
세르비아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 세르비아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
콜루바라는 현재 세르비아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 18.03°C 또는 64.45°F에 도달하고 그 다음이 베오그라드 (18°C/64.4°F), 모라바 (17.58°C/63.64°F) and 브라니체보 (17.43°C/63.37°F)입니다.
현재 세르비아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
니샤바는 현재 세르비아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12.57 °C 또는 54.63 °F입니다.