Sérvia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Sérvia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Sérvia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nublado | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nišava | Nublado | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Nublado | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Nublado | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirot | Névoa | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pčinja | Nublado | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Costa Oeste | Nublado | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Banat Central | Nublado | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Šumadija | Nublado | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zajecar | Névoa | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Norte de Backa | Chuvisco Moderado | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Nublado | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Srem | Nublado | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Nublado | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Braničevo | Névoa | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Parcialmente Nublado | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Ráska | Parcialmente Nublado | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morava | Parcialmente Nublado | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Tóplica | Parcialmente Nublado | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Banat do Norte | Nublado | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Sul de Backka | Nublado | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Nublado | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Banat do Sul | Nublado | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Danúbio | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 31° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Sérvia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Sérvia varia:
- Em Srem, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Nublado.
- Em Pirot, a temperatura atual é de cerca de 11°C (51.8°F) Névoa.
Que tipo de zona climática é Sérvia?
A maioria das cidades em Sérvia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Sérvia hoje?
Srem é o lugar mais quente em Sérvia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Banat do Norte (34°C/93.2°F), Belgrado (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Sérvia no momento?
Pirot é o lugar mais frio de Sérvia no momento, com temperaturas médias em torno de 11 °C ou 51.8 °F.