Serbia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Serbia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 35°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Serbia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Coperto | 29° | 24° | 33° | 0% | |
| Nišava | Coperto | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Zlatibor | Coperto | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Kolubara | Coperto | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Pirot | Nebbia | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| Pčinja | Coperto | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Bačka occidentale | Coperto | 26° | 17° | 32° | 1% | |
| Banato centrale | Coperto | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Šumadija | Coperto | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Pomoravlje | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Zaječar | Nebbia | 24° | 13° | 33° | 0% | |
| Bačka settentrionale | Drizzle Moderato | 26° | 17° | 33° | 7% | |
| Rasina | Coperto | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Srem | Coperto | 28° | 20° | 35° | 1% | |
| Bor | Coperto | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Braničevo | Nebbia | 24° | 14° | 32° | 0% | |
| Jablanica | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| Raška | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| Morava | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 14° | 33° | 0% | |
| Toplica | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| Banato settentrionale | Coperto | 28° | 19° | 34° | 2% | |
| Bačka meridionale | Coperto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Mačva | Coperto | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Banato meridionale | Coperto | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Danubio | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 15° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Serbia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Serbia breytilegt:
- Í Srem er hitastigið um 35°C (95.0°F), með Coperto.
- Í Pirot er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Serbia?
Flestar borgir í Serbia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Serbia í dag?
Srem er heitasti staðurinn í Serbia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 35°C eða 95.0°F, á eftir Banato settentrionale (34°C/93.2°F), Belgrado (33°C/91.4°F) and Kolubara (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Serbia núna?
Pirot er kaldasti staðurinn í Serbia núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.