Serbia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Serbia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11°C til 29°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Serbia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Coperto | 20° | 18° | 24° | 44% | |
| Nišava | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 20° | 16° | 27° | 10% | |
| Zlatibor | Temporale Leggero | 15° | 11° | 20° | 16% | |
| Kolubara | Pioggerella | 20° | 16° | 26° | 30% | |
| Pirot | Coperto | 20° | 11° | 28° | 2% | |
| Pčinja | Coperto | 18° | 12° | 23° | 1% | |
| Bačka occidentale | Pioggia Leggera | 18° | 15° | 23° | 34% | |
| Banato centrale | Pioggerella | 18° | 15° | 22° | 32% | |
| Šumadija | Coperto | 19° | 15° | 24° | 17% | |
| Pomoravlje | Coperto | 19° | 15° | 24° | 8% | |
| Zaječar | Coperto | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Bačka settentrionale | Coperto | 17° | 14° | 22° | 23% | |
| Rasina | Coperto | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Srem | Pioggerella | 19° | 16° | 23° | 57% | |
| Bor | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 20° | 15° | 25° | 15% | |
| Braničevo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 18° | 15° | 21° | 18% | |
| Jablanica | Coperto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Raška | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 12° | 27° | 7% | |
| Morava | Coperto | 20° | 16° | 25° | 7% | |
| Toplica | Coperto | 19° | 13° | 26° | 4% | |
| Banato settentrionale | Coperto | 18° | 15° | 22° | 17% | |
| Bačka meridionale | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 22° | 39% | |
| Mačva | Pioggerella | 16° | 13° | 20° | 29% | |
| Banato meridionale | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 20° | 40% | |
| Danubio | Coperto | 18° | 14° | 23° | 8% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Serbia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Serbia breytilegt:
- Í Jablanica er hitastigið um 29°C (84.2°F), með Coperto.
- Í Zlatibor er núverandi hiti um 11°C (51.8°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Serbia?
Flestar borgir í Serbia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Serbia í dag?
Jablanica er heitasti staðurinn í Serbia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29°C eða 84.2°F, á eftir Pirot (28°C/82.4°F), Nišava (27°C/80.6°F) and Zaječar (27°C/80.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Serbia núna?
Zlatibor er kaldasti staðurinn í Serbia núna, með meðalhitastig á sveimi um 11 °C eða 51.8 °F.