Serbia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Serbia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12.57°C til 18.03°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Serbia
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado | Pioggia Leggera | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Pioggia Moderata | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Pioggia Moderata | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Pioggia Leggera | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Pioggia Moderata | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Pioggia Leggera | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Pioggia Moderata | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Pioggia Moderata | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Banato settentrionale | Nubi Frammentate | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Bačka occidentale | Nubi Sparse | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Banato centrale | Nubi Coperte | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Pioggia Leggera | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Pioggia Moderata | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Bačka meridionale | Poche Nuvole | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Pioggia Moderata | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Bačka settentrionale | Nubi Sparse | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Pioggia Moderata | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Cielo Sereno | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Pioggia Moderata | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Pioggia Leggera | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Pioggia Leggera | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Pioggia Moderata | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Pioggia Leggera | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Banato meridionale | Pioggia Leggera | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Danubio | Pioggia Moderata | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Serbia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Serbia breytilegt:
- Í Kolubara er hitastigið um 18.03°C (64.45°F), með Pioggia Leggera.
- Í Nišava er núverandi hiti um 12.57°C (54.63°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Serbia?
Flestar borgir í Serbia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Serbia í dag?
Kolubara er heitasti staðurinn í Serbia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18.03°C eða 64.45°F, á eftir Belgrado (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Serbia núna?
Nišava er kaldasti staðurinn í Serbia núna, með meðalhitastig á sveimi um 12.57 °C eða 54.63 °F.