Serbia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Serbia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 14°C til 38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Serbia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Cielo Sereno | 31° | 26° | 36° | 0% | |
| Nišava | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zlatibor | Cielo Sereno | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Kolubara | Cielo Sereno | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Pirot | Nebbia | 24° | 14° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Bačka occidentale | Coperto | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Banato centrale | Coperto | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Šumadija | Cielo Sereno | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Pomoravlje | Principalmente Sereno | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Nebbia | 26° | 15° | 36° | 0% | |
| Bačka settentrionale | Coperto | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Rasina | Cielo Sereno | 27° | 17° | 35° | 0% | |
| Srem | Coperto | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| Bor | Principalmente Sereno | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Braničevo | Principalmente Sereno | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Jablanica | Cielo Sereno | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Raška | Cielo Sereno | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Morava | Principalmente Sereno | 28° | 17° | 37° | 0% | |
| Toplica | Principalmente Sereno | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Banato settentrionale | Pioggerella | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Bačka meridionale | Pioggerella | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Mačva | Coperto | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Banato meridionale | Cielo Sereno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Danubio | Principalmente Sereno | 27° | 18° | 34° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Serbia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Serbia breytilegt:
- Í Srem er hitastigið um 38°C (100.4°F), með Coperto.
- Í Pirot er núverandi hiti um 14°C (57.2°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Serbia?
Flestar borgir í Serbia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Serbia í dag?
Srem er heitasti staðurinn í Serbia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38°C eða 100.4°F, á eftir Kolubara (37°C/98.6°F), Bačka occidentale (37°C/98.6°F) and Braničevo (37°C/98.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Serbia núna?
Pirot er kaldasti staðurinn í Serbia núna, með meðalhitastig á sveimi um 14 °C eða 57.2 °F.