Szerbia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Szerbia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 8°C és 23°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Szerbia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrád | Enyhe Eső | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Nišava | Enyhe Esőzések | 15° | 13° | 18° | 30% | |
| Zlatibor | Enyhe Eső | 11° | 10° | 13° | 52% | |
| Kolubara | Mérsékelt Szitálás | 15° | 11° | 18° | 56% | |
| Pirot | Enyhe Eső | 14° | 12° | 17° | 22% | |
| Pčinja | Enyhe Eső | 9° | 8° | 11° | 15% | |
| Nyugat-Bácska | Mérsékelt Eső | 18° | 12° | 22° | 17% | |
| Közép-Bánát | Szitálás | 16° | 13° | 18° | 29% | |
| Šumadija | Mérsékelt Eső | 15° | 12° | 18° | 54% | |
| Pomoravlje | Enyhe Eső | 16° | 13° | 20° | 38% | |
| Zaječar | Enyhe Esőzések | 16° | 13° | 20° | 34% | |
| Észak-Bácska | Borongós | 18° | 14° | 23° | 15% | |
| Rasina | Enyhe Esőzések | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Srem | Mérsékelt Szitálás | 17° | 15° | 20° | 43% | |
| Bor | Enyhe Eső | 15° | 13° | 19° | 43% | |
| Braničevo | Enyhe Eső | 17° | 14° | 21° | 27% | |
| Jablanica | Enyhe Esőzések | 15° | 13° | 18° | 21% | |
| Raška | Enyhe Eső | 15° | 12° | 19° | 21% | |
| Morava | Enyhe Eső | 17° | 14° | 21° | 33% | |
| Toplica | Enyhe Esőzések | 14° | 11° | 17° | 27% | |
| Észak-Bánát | Borongós | 18° | 15° | 23° | 14% | |
| Dél-Bácska | Enyhe Eső | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Mačva | Mérsékelt Eső | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Dél-Bánát | Mérsékelt Eső | 15° | 13° | 18° | 46% | |
| Duna | Enyhe Eső | 15° | 13° | 19° | 33% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Szerbia?
Jelenleg Szerbia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Észak-Bácska hónapban a hőmérséklet 23°C (73.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Pčinja hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 8°C (46.4°F) Enyhe Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Szerbia?
A legtöbb Szerbia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Szerbia legmelegebb helye?
Észak-Bácska a legmelegebb hely jelenleg Szerbia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 23°C-ot vagy 73.4°F-ot, ezt követi a Észak-Bánát (23°C/73.4°F), Nyugat-Bácska (22°C/71.6°F) and Braničevo (21°C/69.8°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Szerbia területén?
Pčinja jelenleg Szerbia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 8 °C vagy 46.4 °F körül mozog.