Szerbia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Szerbia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 14°C és 36°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Szerbia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrád | Enyhe Eső | 24° | 20° | 31° | 13% | |
| Nišava | Borongós | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Zlatibor | Borongós | 19° | 14° | 26° | 4% | |
| Kolubara | Szitálás | 23° | 17° | 32° | 12% | |
| Pirot | Borongós | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Borongós | 21° | 16° | 27° | 1% | |
| Nyugat-Bácska | Szitálás | 18° | 15° | 24° | 11% | |
| Közép-Bánát | Borongós | 23° | 18° | 30° | 17% | |
| Šumadija | Mérsékelt Szitálás | 24° | 17° | 34° | 7% | |
| Pomoravlje | Borongós | 25° | 17° | 35° | 1% | |
| Zaječar | Borongós | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Észak-Bácska | Szitálás | 19° | 15° | 25° | 10% | |
| Rasina | Borongós | 26° | 17° | 36° | 1% | |
| Srem | Borongós | 23° | 19° | 28° | 17% | |
| Bor | Borongós | 24° | 18° | 32° | 0% | |
| Braničevo | Borongós | 25° | 16° | 35° | 6% | |
| Jablanica | Borongós | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Raška | Borongós | 23° | 15° | 33° | 1% | |
| Morava | Borongós | 25° | 16° | 36° | 3% | |
| Toplica | Borongós | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Észak-Bánát | Borongós | 21° | 16° | 28° | 15% | |
| Dél-Bácska | Borongós | 21° | 17° | 26° | 20% | |
| Mačva | Szitálás | 19° | 15° | 22° | 20% | |
| Dél-Bánát | Sűrű Szitálás | 24° | 18° | 34° | 14% | |
| Duna | Borongós | 24° | 17° | 34° | 1% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Szerbia?
Jelenleg Szerbia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Rasina hónapban a hőmérséklet 36°C (96.8°F) körül van, Borongós mellett.
- Zlatibor hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 14°C (57.2°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Szerbia?
A legtöbb Szerbia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Szerbia legmelegebb helye?
Rasina a legmelegebb hely jelenleg Szerbia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36°C-ot vagy 96.8°F-ot, ezt követi a Jablanica (36°C/96.8°F), Morava (36°C/96.8°F) and Nišava (35°C/95.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Szerbia területén?
Zlatibor jelenleg Szerbia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 14 °C vagy 57.2 °F körül mozog.