Srbsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Srbsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 8°C do 21°C.
Předpověď počasí pro velká města v Srbsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělehrad | Zamračeno | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Slabý Déšť | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Zamračeno | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Zamračeno | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirot | Zamračeno | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Slabý Déšť | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Západní Bačka | Hustý Mrholení | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| střední Banát | Slabý Déšť | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Zamračeno | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Slabý Déšť | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Slabé Dešťové Přeháňky | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Severní Bačka | Mírný Déšť | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Zamračeno | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Mrholení | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Slabý Déšť | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Slabý Déšť | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Zamračeno | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Zamračeno | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Slabý Déšť | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Zamračeno | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Severní Banát | Mírný Déšť | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Jižní Bačka | Hustý Mrholení | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Mrholení | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Jižní Banát | Mírný Mrholení | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Dunaj | Slabý Déšť | 16° | 12° | 19° | 11% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Srbsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Srbsko liší:
- V Bělehrad je teplota kolem 21°C (69.8°F), s Zamračeno.
- V Zaječar je aktuální teplota přibližně 8°C (46.4°F) Slabé Dešťové Přeháňky.
Jaký typ klimatické zóny je Srbsko?
Většina měst v Srbsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Srbsko?
Bělehrad je právě teď nejteplejším místem v Srbsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 21°C nebo 69.8°F a následuje Kolubara (21°C/69.8°F), Pirot (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Srbsko?
Zaječar je právě teď nejchladnějším místem v zemi Srbsko s průměrnými teplotami kolem 8 °C nebo 46.4 °F.