เซอร์เบีย แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน เซอร์เบีย วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8°C ถึง 21°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน เซอร์เบีย
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เบลเกรด | มีเมฆมาก | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| นิชาวา | ฝนเบา | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| ซลาติบอร์ | มีเมฆมาก | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| โคลูบารา | มีเมฆมาก | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| ไพโรจน์ | มีเมฆมาก | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| ปิชินยา | ฝนเบา | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| เวสต์ บัคก้า | ฝนปรอยหนา | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| เซ็นทรัลบางนา | ฝนเบา | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| ซูมาดิจา | มีเมฆมาก | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| โพโมราฟเย | ฝนเบา | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| ซาเยคาร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| บาชกาเหนือ | ฝนปานกลาง | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| รสินา | มีเมฆมาก | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| สเรม | ฝนปรอย | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| บ | ฝนเบา | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| บรานิเชโว | ฝนเบา | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| จาบลานิกา | มีเมฆมาก | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| ราชกา | มีเมฆมาก | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| โมราวา | ฝนเบา | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| โทพลิกา | มีเมฆมาก | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| บ้านนัทเหนือ | ฝนปานกลาง | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| เซาท์ บัคกา | ฝนปรอยหนา | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| มัชวา | ฝนปรอย | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| บานาตใต้ | ฝนปรอยปานกลาง | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| แม่น้ำดานูบ | ฝนเบา | 16° | 12° | 19° | 11% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน เซอร์เบีย คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน เซอร์เบีย จะแตกต่างกันไป:
- ใน เบลเกรด อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21°C (69.8°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน ซาเยคาร์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8°C (46.4°F) ฝนตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ เซอร์เบีย
เมืองส่วนใหญ่ใน เซอร์เบีย ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซอร์เบีย วันนี้คือที่ไหน?
เบลเกรด เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เซอร์เบีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 21°C หรือ 69.8°F ตามด้วย โคลูบารา (21°C/69.8°F), ไพโรจน์ (21°C/69.8°F) and ซูมาดิจา (21°C/69.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซอร์เบีย ตอนนี้คือที่ไหน?
ซาเยคาร์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน เซอร์เบีย ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 8 °C หรือ 46.4 °F