Serbia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Serbia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 12.57°C kuni 18.03°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Serbia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgrad | Kerge Vihm | 18° | 12,44° | 19,52° | 20% | |
Nišava | Mõõdukas Vihm | 12,57° | 11,98° | 16,34° | 100% | |
Morava | Mõõdukas Vihm | 17,58° | 12,76° | 19,86° | 100% | |
Toplica | Kerge Vihm | 13,33° | 11,97° | 16,39° | 100% | |
Zlatibor | Mõõdukas Vihm | 15,67° | 8,85° | 15,87° | 100% | |
Kolubara | Kerge Vihm | 18,03° | 12,08° | 18,76° | 84% | |
Pirot | Mõõdukas Vihm | 15,27° | 14,02° | 17,5° | 100% | |
Pčinja | Mõõdukas Vihm | 13,44° | 9,61° | 14,83° | 100% | |
Põhja-Banat | Katkised Pilved | 15,72° | 10,46° | 16,36° | 0% | |
Lääne-Bačka | Hajutatud Pilved | 15,3° | 9,58° | 15,85° | 0% | |
Kesk-Banat | Pilves | 16,91° | 12,68° | 18,31° | 16% | |
Šumadija | Kerge Vihm | 17,18° | 11,81° | 18,57° | 92% | |
Pomoravlje | Mõõdukas Vihm | 15,87° | 12,78° | 19,66° | 100% | |
Lõuna-Bačka | Vähesed Pilved | 15,92° | 9,61° | 17,04° | 0% | |
Zaječar | Mõõdukas Vihm | 15,51° | 14,75° | 19,35° | 100% | |
Põhja-Bačka | Hajutatud Pilved | 15,51° | 10,32° | 16,22° | 0% | |
Rasina | Mõõdukas Vihm | 14,98° | 12,87° | 18,27° | 100% | |
Srem | Selge Taevas | 16,8° | 9,83° | 18° | 0% | |
Bor | Mõõdukas Vihm | 16,27° | 13,31° | 20,04° | 100% | |
Braničevo | Kerge Vihm | 17,43° | 12,9° | 19,57° | 20% | |
Jablanica | Kerge Vihm | 15,3° | 14,26° | 16,92° | 100% | |
Raška | Mõõdukas Vihm | 17,3° | 12,04° | 19,35° | 100% | |
Mačva | Kerge Vihm | 14,17° | 8,34° | 14,38° | 83% | |
Lõuna-Banat | Kerge Vihm | 16,96° | 10,25° | 18,79° | 100% | |
Doonau | Mõõdukas Vihm | 16,96° | 12,08° | 19,28° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Serbia?
Praeguse seisuga on riigi Serbia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Kolubara on temperatuur umbes 18.03°C (64.45°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Nišava on praegune temperatuur umbes 12.57°C (54.63°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Serbia?
Enamik linnu riigist Serbia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Serbia?
Kolubara on praegu piirkonnas Serbia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 18.03°C või 64.45°F, millele järgneb Belgrad (18°C/64.4°F), Morava (17.58°C/63.64°F) and Braničevo (17.43°C/63.37°F).
Mis on praegu piirkonnas Serbia kõige külmem koht?
Nišava on praegu piirkonnas Serbia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 12.57 °C või 54.63 °F ümber.