Serbia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Serbia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 8°C kuni 23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Serbia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrad | Kerge Vihm | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Nišava | Kerged Vihmad | 15° | 13° | 18° | 30% | |
| Zlatibor | Kerge Vihm | 11° | 10° | 13° | 52% | |
| Kolubara | Mõõdukas Uduvihm | 15° | 11° | 18° | 56% | |
| Pirot | Kerge Vihm | 14° | 12° | 17° | 22% | |
| Pčinja | Kerge Vihm | 9° | 8° | 11° | 15% | |
| Lääne-Bačka | Mõõdukas Vihm | 18° | 12° | 22° | 17% | |
| Kesk-Banat | Nihkedus | 16° | 13° | 18° | 29% | |
| Šumadija | Mõõdukas Vihm | 15° | 12° | 18° | 54% | |
| Pomoravlje | Kerge Vihm | 16° | 13° | 20° | 38% | |
| Zaječar | Kerged Vihmad | 16° | 13° | 20° | 34% | |
| Põhja-Bačka | Pilvine | 18° | 14° | 23° | 15% | |
| Rasina | Kerged Vihmad | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Srem | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 15° | 20° | 43% | |
| Bor | Kerge Vihm | 15° | 13° | 19° | 43% | |
| Braničevo | Kerge Vihm | 17° | 14° | 21° | 27% | |
| Jablanica | Kerged Vihmad | 15° | 13° | 18° | 21% | |
| Raška | Kerge Vihm | 15° | 12° | 19° | 21% | |
| Morava | Kerge Vihm | 17° | 14° | 21° | 33% | |
| Toplica | Kerged Vihmad | 14° | 11° | 17° | 27% | |
| Põhja-Banat | Pilvine | 18° | 15° | 23° | 14% | |
| Lõuna-Bačka | Kerge Vihm | 17° | 14° | 20° | 26% | |
| Mačva | Mõõdukas Vihm | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Lõuna-Banat | Mõõdukas Vihm | 15° | 13° | 18° | 46% | |
| Doonau | Kerge Vihm | 15° | 13° | 19° | 33% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Serbia?
Praeguse seisuga on riigi Serbia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Põhja-Bačka on temperatuur umbes 23°C (73.4°F) ja Pilvine.
- Kuus Pčinja on praegune temperatuur umbes 8°C (46.4°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Serbia?
Enamik linnu riigist Serbia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Serbia?
Põhja-Bačka on praegu piirkonnas Serbia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23°C või 73.4°F, millele järgneb Põhja-Banat (23°C/73.4°F), Lääne-Bačka (22°C/71.6°F) and Braničevo (21°C/69.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Serbia kõige külmem koht?
Pčinja on praegu piirkonnas Serbia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 8 °C või 46.4 °F ümber.