Srbsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Srbsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 8°C do 21°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Srbsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belehrad | Zamračené | 17° | 14° | 21° | 22% | |
| Nišava | Slabý Dážď | 16° | 13° | 20° | 10% | |
| Zlatibor | Zamračené | 14° | 13° | 16° | 2% | |
| Kolubara | Zamračené | 16° | 12° | 21° | 14% | |
| Pirot | Zamračené | 14° | 10° | 21° | 7% | |
| Pčinja | Slabý Dážď | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Západná Bačka | Hustý Mrholenie | 13° | 9° | 15° | 75% | |
| Stredný Banát | Slabý Dážď | 13° | 11° | 15° | 64% | |
| Šumadija | Zamračené | 16° | 13° | 21° | 17% | |
| Pomoravlje | Slabý Dážď | 16° | 13° | 20° | 9% | |
| Zaječar | Slabé Dažďové Prehánky | 13° | 8° | 18° | 3% | |
| Severná Bačka | Mierny Dážď | 12° | 8° | 14° | 77% | |
| Rasina | Zamračené | 16° | 11° | 21° | 2% | |
| Srem | Mrholenie | 14° | 11° | 18° | 32% | |
| Bor | Slabý Dážď | 14° | 9° | 18° | 15% | |
| Braničevo | Slabý Dážď | 15° | 13° | 17° | 44% | |
| Jablanica | Zamračené | 15° | 11° | 21° | 1% | |
| Raška | Zamračené | 16° | 14° | 21° | 1% | |
| Morava | Slabý Dážď | 17° | 15° | 20° | 16% | |
| Toplica | Zamračené | 16° | 13° | 20° | 2% | |
| Severný Banát | Mierny Dážď | 13° | 9° | 15° | 79% | |
| Južná Bačka | Hustý Mrholenie | 13° | 10° | 15° | 66% | |
| Mačva | Mrholenie | 15° | 12° | 18° | 18% | |
| Južný Banát | Mierny Mrholenie | 14° | 12° | 18° | 39% | |
| Dunaj | Slabý Dážď | 16° | 12° | 19° | 11% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Srbsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Srbsko mení:
- V Belehrad je teplota okolo 21°C (69.8°F) s Zamračené.
- V Zaječar je aktuálna teplota približne 8°C (46.4°F) Slabé Dažďové Prehánky.
Aký typ klimatickej zóny je Srbsko?
Väčšina miest v Srbsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Srbsko?
Belehrad je momentálne najteplejšie miesto v meste Srbsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 21°C alebo 69.8°F, po ktorej nasleduje Kolubara (21°C/69.8°F), Pirot (21°C/69.8°F) and Šumadija (21°C/69.8°F).
Ktoré miesto v meste Srbsko je momentálne najchladnejšie?
Zaječar je momentálne najchladnejšie miesto v meste Srbsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 8 °C alebo 46.4 °F.