Σερβία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Σερβία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 16°C έως 38°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Σερβία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βελιγράδιο | Καθαρός Ουρανός | 32° | 27° | 36° | 0% | |
| Nišava | Συννεφιασμένος | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Ζλάτιμπορ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Κολουμπάρα | Καθαρός Ουρανός | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Πιροτ | Μερικώς Συννεφιασμένος | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Κυρίως Καθαρός | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Δυτική Μπάτσα | Καθαρός Ουρανός | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Κεντρικό Μπανάτ | Ελαφριά Καταιγίδα | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Šumadija | Καθαρός Ουρανός | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Pomoravlje | Κυρίως Καθαρός | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Ομίχλη | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Βόρεια Μπάτσκα | Καθαρός Ουρανός | 31° | 22° | 37° | 1% | |
| Ρασίνα | Κυρίως Καθαρός | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Σρεμ | Καθαρός Ουρανός | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Bor | Καθαρός Ουρανός | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Μπρανίτσεβο | Μερικώς Συννεφιασμένος | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Jablanica | Κυρίως Καθαρός | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Raška | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Μοράβα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Toplica | Κυρίως Καθαρός | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Βόρειο Μπανάτ | Καθαρός Ουρανός | 31° | 23° | 37° | 0% | |
| Νότια Μπάτσκα | Ελαφριά Καταιγίδα | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Mačva | Καθαρός Ουρανός | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Νότιο Μπανάτ | Καθαρός Ουρανός | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Δουνάβης | Κυρίως Καθαρός | 27° | 20° | 34° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Σερβία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Σερβία ποικίλλει:
- Σε Σρεμ, η θερμοκρασία είναι περίπου 38°C (100.4°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Toplica, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 16°C (60.8°F) Κυρίως Καθαρός.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Σερβία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Σερβία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Σερβία σήμερα;
Το Σρεμ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Σερβία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 38°C ή 100.4°F, ακολουθούμενη από Δυτική Μπάτσα (37°C/98.6°F), Βόρεια Μπάτσκα (37°C/98.6°F) and Μοράβα (37°C/98.6°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή;
Το Toplica είναι το πιο κρύο μέρος στο Σερβία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 16 °C ή 60.8 °F.