セルビア 天気図
今日の セルビア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16°C から 38°C の範囲になると予想されます。
セルビアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベオグラード | 晴れた空 | 32° | 27° | 36° | 0% | |
| ニシャバ | 曇り | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| ズラティボル | 部分的に曇り | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| コルバラ | 晴れた空 | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| ピロット | 部分的に曇り | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| プチニャ | 主に晴れ | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| 西バッカ | 晴れた空 | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| 中央バナト | 軽い雷雨 | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| シュマディヤ | 晴れた空 | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| ポモラヴリェ | 主に晴れ | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| ザイェチャル | 霧 | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| 北バッカ | 晴れた空 | 31° | 22° | 37° | 1% | |
| ラシナ | 主に晴れ | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| スレム | 晴れた空 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| ボル | 晴れた空 | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| ブラニチェヴォ | 部分的に曇り | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| ヤブラニツァ | 主に晴れ | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| ラシュカ | 部分的に曇り | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| モラバ | 部分的に曇り | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| トプリカ | 主に晴れ | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| 北バナト | 晴れた空 | 31° | 23° | 37° | 0% | |
| 南バッカ | 軽い雷雨 | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| マチヴァ | 晴れた空 | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| サウスバナト | 晴れた空 | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| ドナウ川 | 主に晴れ | 27° | 20° | 34° | 0% |
よくある質問
セルビアの今の天気は何ですか?
現時点では、セルビア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- スレム では、38 の気温は約 100.4°C (晴れた空°F) です。
- トプリカ の現在の気温は約 16°C (60.8°F) 主に晴れ です。
セルビア はどのような気候帯ですか?
セルビア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 セルビア で最も暑い場所はどこですか?
スレム は現在、セルビア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 38°C または 100.4°F に達し、次に 西バッカ (37°C/98.6°F), 北バッカ (37°C/98.6°F) and モラバ (37°C/98.6°F) が続きます。
セルビアで今一番寒い場所はどこですか?
トプリカ は現在、セルビア で最も寒い場所であり、平均気温は 16 °C または 60.8 °F 付近で推移しています。