Serbia værkart
Været de fleste steder i Serbia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Serbia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beograd | Klar Himmel | 32° | 27° | 36° | 0% | |
| Nišava | Overskyet | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Zlatibor | Delvis Skyet | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Kolubara | Klar Himmel | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Pirot | Delvis Skyet | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Pčinja | Hovedsakelig Klart | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| West Bačka | Klar Himmel | 30° | 21° | 37° | 0% | |
| Sentral Banat | Lett Tordenvær | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Šumadija | Klar Himmel | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Pomoravlje | Hovedsakelig Klart | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Zaječar | Tåke | 27° | 18° | 34° | 0% | |
| Nord-Bačka | Klar Himmel | 31° | 22° | 37° | 1% | |
| Rasina | Hovedsakelig Klart | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Srem | Klar Himmel | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Bor | Klar Himmel | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Braničevo | Delvis Skyet | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Jablanica | Hovedsakelig Klart | 27° | 17° | 36° | 0% | |
| Raška | Delvis Skyet | 26° | 17° | 35° | 0% | |
| Morava | Delvis Skyet | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Toplica | Hovedsakelig Klart | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| North Banat | Klar Himmel | 31° | 23° | 37° | 0% | |
| Sør-Bačka | Lett Tordenvær | 28° | 20° | 34° | 0% | |
| Mačva | Klar Himmel | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Sør Banat | Klar Himmel | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Donau | Hovedsakelig Klart | 27° | 20° | 34° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Serbia?
Per nå varierer været i større byer i Serbia:
- I Srem er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Klar Himmel.
- I Toplica er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Hovedsakelig Klart.
Hva slags klimasone er Serbia?
De fleste byer i Serbia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Serbia i dag?
Srem er det varmeste stedet i Serbia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av West Bačka (37°C/98.6°F), Nord-Bačka (37°C/98.6°F) and Morava (37°C/98.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Serbia akkurat nå?
Toplica er det kaldeste stedet i Serbia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.