Sérvia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Sérvia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Sérvia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nublado | 26° | 22° | 31° | 13% | |
| Nišava | Nublado | 22° | 17° | 28° | 18% | |
| Zlatibor | Chuvas Leves | 19° | 15° | 23° | 20% | |
| Kolubara | Chuva Leve | 23° | 19° | 30° | 17% | |
| Pirot | Chuvas Leves | 22° | 15° | 28° | 16% | |
| Pčinja | Trovoada Leve | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Costa Oeste | Tempestade Com Chuva Leve | 25° | 20° | 30° | 10% | |
| Banat Central | Nublado | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Šumadija | Nublado | 22° | 18° | 27° | 20% | |
| Pomoravlje | Névoa | 23° | 17° | 28° | 10% | |
| Zajecar | Névoa | 23° | 17° | 28° | 10% | |
| Norte de Backa | Nublado | 26° | 21° | 32° | 4% | |
| Rasina | Chuvas Leves | 23° | 17° | 28° | 14% | |
| Srem | Nublado | 25° | 21° | 31° | 8% | |
| Bor | Névoa | 22° | 16° | 27° | 17% | |
| Braničevo | Névoa | 24° | 18° | 29° | 10% | |
| Jablanica | Névoa | 23° | 17° | 30° | 20% | |
| Ráska | Nublado | 22° | 16° | 28° | 4% | |
| Morava | Névoa | 24° | 17° | 30° | 12% | |
| Tóplica | Chuvas Leves | 21° | 15° | 27° | 6% | |
| Banat do Norte | Nublado | 27° | 20° | 33° | 1% | |
| Sul de Backka | Chuvas Moderadas | 23° | 18° | 30° | 5% | |
| Mačva | Chuva Moderada | 21° | 19° | 26° | 16% | |
| Banat do Sul | Trovoada Leve | 23° | 17° | 30° | 10% | |
| Danúbio | Chuvas Leves | 22° | 17° | 27° | 16% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Sérvia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Sérvia varia:
- Em Banat do Norte, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Nublado.
- Em Pčinja, a temperatura atual é de cerca de 13°C (55.4°F) Trovoada Leve.
Que tipo de zona climática é Sérvia?
A maioria das cidades em Sérvia são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Sérvia hoje?
Banat do Norte é o lugar mais quente em Sérvia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Banat Central (32°C/89.6°F), Norte de Backa (32°C/89.6°F) and Belgrado (31°C/87.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Sérvia no momento?
Pčinja é o lugar mais frio de Sérvia no momento, com temperaturas médias em torno de 13 °C ou 55.4 °F.