Сербия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Сербия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 13°C до 34°C.
Прогноз погоды в крупных городах Сербия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белград | Облачно | 28° | 22° | 33° | 0% | |
| Нишава | Облачно | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Златибор | Облачно | 21° | 14° | 26° | 0% | |
| Колубара | Частично Облачно | 26° | 18° | 32° | 3% | |
| Пирот | Туман | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Пчиня | Облачно | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Западная Бачка | Частично Облачно | 25° | 18° | 32° | 4% | |
| Центральный Банат | Частично Облачно | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Шумадия | В Основном Ясно | 25° | 18° | 31° | 5% | |
| Поморавье | Туман | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Заечар | Туман | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Северная Бачка | Частично Облачно | 26° | 18° | 33° | 2% | |
| Расина | Частично Облачно | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Срем | Облачно | 28° | 21° | 33° | 10% | |
| Бор | Облачно | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Браничево | Туман | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Ябланица | Туман | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Рашка | Облачно | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Морава | Туман | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| Топлица | Частично Облачно | 23° | 16° | 29° | 0% | |
| Северный Банат | Облачно | 28° | 19° | 34° | 0% | |
| Южная Бачка | Облачно | 25° | 17° | 32° | 2% | |
| Мачва | Облачно | 24° | 19° | 29° | 11% | |
| Южный Банат | Чистое Небо | 25° | 17° | 31° | 1% | |
| Дунай | В Основном Ясно | 25° | 18° | 31° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Сербия?
На данный момент погода в крупных городах Сербия варьируется:
- В Северный Банат температура составляет около 34°C (93.2°F), при этом Облачно.
- В Пчиня текущая температура составляет около 13°C (55.4°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Сербия?
Большинство городов в Сербия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Сербия?
Северный Банат сейчас является самым жарким местом в Сербия, максимальная дневная температура достигает 34°C или 93.2°F, за ней следует Белград (33°C/91.4°F), Центральный Банат (33°C/91.4°F) and Северная Бачка (33°C/91.4°F).
В каком месте в Сербия сейчас самое холодное место?
Пчиня — самое холодное место в Сербия на данный момент, средняя температура колеблется около 13 °C или 55.4 °F.